-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/11/14
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 00:30 | 海烏姆 | 4.3 | 3.25 | |
| 09:00 | 玻利維亞 | 4.55 | 3.55 | |
| 03:45 | 班戈俱樂部 | 5.6 | 4.65 | |
| 02:45 | 安布里皮歐塔 | 2.95 | 2.55 | |
| 16:30 | 東南墨爾本鳳凰 | 2.95 | 2.55 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 00:30 | 海烏姆 | 華沙 | -13.5 | -9.5 | |
| 08:00 | 尼克 | 溜馬 | 6.5 | 9.5 | |
| 00:30 | 伊爾薩瑪IPK | 萬塔 | 1.0 | -1.0 | |
| 00:30 | 祖庫里特 | 海門林納 | 1.0 | -1.0 | |
| 00:30 | 艾思博 | 庫奧皮奧卡帕 | -1.0 | 1.0 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 00:30 | 海烏姆 | 華沙 | 171.5 | 178.5 | |
| 03:30 | 希羅基 | 克爾卡 | 160.5 | 157.5 | |
| 09:30 | 爵士 | 火箭 | 218.5 | 221.5 | |
| 16:30 | 東南墨爾本鳳凰 | 墨爾本聯隊 | 197.5 | 200.5 | |
| 03:00 | 路德維希堡 | 哈根鳳凰 | 172.5 | 170.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 03:45 | 亞塞拜然 | 列支敦斯登 | 22 | |
| 08:00 | 公鹿 | 魔術 | 22 | |
| 03:45 | 希臘 | 荷蘭 | 21 | |
| 00:00 | 比安卡.安德列斯庫 | P.赫爾科格 | 18 | |
| 03:45 | 德國 | 塞爾維亞 | 18 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 11:00 | 納許維爾掠奪者 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 03:15 | 巴塞隆納 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 21:00 | 莫斯科中央陸軍 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 00:00 | 比安卡.安德列斯庫 | 4 勝 | 6 勝 | |
| 09:00 | 大急流城雄鷹 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 02:30 | 奧爾堡海盜 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 03:45 | 北馬其頓 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 03:45 | 安道爾 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 07:00 | 烏拉圭 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 21:00 | BC 薩馬拉 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2026/11/14 07:29
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場