-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/09/27
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 21:00 | 腓特列港白鷹 | 8.0 | 6.75 | |
| 02:45 | 白俄羅斯 | 5.2 | 4.15 | |
| 07:07 | 克雷塔羅 | 4.95 | 3.95 | |
| 20:00 | 伊瑟隆雄雞 | 5.8 | 4.9 | |
| 07:30 | 奧蘭多城 | 4.45 | 3.7 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 08:40 | 響尾蛇 | 教士 | -1.5 | 1.5 | |
| 12:05 | 大阪七福神 | 西宮鸛鳥 | 1.5 | -1.5 | |
| 13:00 | 廣島 | 橫濱 | 1.5 | -1.5 | |
| 18:00 | 克拉斯諾亞斯克 | 庫班火車頭 | -13.5 | -16.5 | |
| 21:00 | 耶拿科學城 | 特里爾角鬥士 | -13.5 | -16.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 18:30 | 巴斯干尼亞 | 布哥斯聖巴勃羅 | 178.5 | 183.5 | |
| 21:00 | 中央德國 | 波恩電信 | 171.5 | 166.5 | |
| 00:00 | 洛納 | 布拉扎克 | 164.5 | 160.5 | |
| 18:00 | 尤文圖特 | 布雷奧干 | 175.5 | 179.5 | |
| 23:00 | 維洛納 | 托爾托納 | 172.5 | 168.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 07:15 | 光芒 | 費城人 | 24 | |
| 09:40 | 太空人 | 運動家 | 22 | |
| 04:05 | 道奇 | 巨人 | 21 | |
| 09:40 | 天使 | 水手 | 21 | |
| 07:10 | 落磯 | 白襪 | 20 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 08:40 | 響尾蛇 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 16:00 | 樂天 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 17:00 | 阿爾卡拉-古里 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 20:00 | 莫斯科中央陸軍 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 21:00 | 腓特列港白鷹 | 6 勝 | 6 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 07:30 | 芝加哥火焰 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 21:30 | 薩爾斯堡紅牛 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 22:30 | 維特科維采 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 23:00 | 福拉爾貝格先鋒 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 23:00 | 普雷紹夫 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2026/09/28 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場