-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/05/14
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 19:45 | 馬里士他卡沙 | 3.4 | 2.2 | |
| 02:30 | 比薩 | 3.35 | 2.2 | |
| 17:00 | 費德里科-奥古斯丁.戈麥斯 | 4.1 | 3.0 | |
| 08:30 | 穆蘇克魯納 | 5.35 | 4.3 | |
| 02:30 | 溫特圖爾 | 3.7 | 2.8 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 02:00 | 摩納哥 | 拉羅謝爾 | 14.5 | 19.5 | |
| 17:00 | 維塔利.薩奇科 | E.斯皮茲里 | -1.5 | 2.5 | |
| 11:00 | 賀首維 | T.曼內帕利 | 7.5 | 10.5 | |
| 17:30 | 樂天 | 起亞虎 | -1.5 | 1.5 | |
| 21:10 | T.克雷貝森 | 郡司莉子 | -11.5 | -8.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 19:30 | 麥諾尼亞熱點 | 馬尼拉電器 | 196.5 | 191.5 | |
| 11:00 | 賀首維 | T.曼內帕利 | 77.5 | 75.5 | |
| 17:00 | 哥倫比亞吉普 | 公路勇士 | 188.5 | 186.5 | |
| 17:50 | 瓦爾達妮 | P.崔基翁 | 74.5 | 72.5 | |
| 19:35 | 浙江廣廈 | 北京首鋼 | 196.5 | 198.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 18:00 | 柏雷素爾 | 橫濱水手 | 55 | |
| 02:30 | 魯德 | 豪梅.穆納爾 | 50 | |
| 03:30 | 拉斯帕爾馬斯 | 塞維亞 | 49 | |
| 02:30 | 科森察 | 斯佩齊亞 | 48 | |
| 18:00 | 橫濱FC | 川崎前鋒 | 46 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 06:45 | 紅雀 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 02:30 | 溫特圖爾 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 02:30 | 魯德 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 12:40 | 烏納蒂.胡達 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 00:10 | T.保羅 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 03:30 | 塞維亞 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 08:30 | 瓦斯科達伽馬 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 17:00 | 雷蘭曦 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:45 | ADO海牙 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 01:00 | 赫羅納 | 0 勝 | 1 勝 | |
頁面更新時間:2025/05/15 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場