-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/09/18
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 20:15 | 河內公安 | 3.6 | 2.15 | |
| 02:00 | 阿利安薩競技 | 5.7 | 4.75 | |
| 14:40 | D.斯夫爾奇納 | 3.6 | 2.85 | |
| 01:00 | 加斯馬哈拉 | 5.2 | 4.6 | |
| 01:30 | 金箭 | 3.85 | 3.25 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 11:20 | 亞歷克斯.拉尼耶 | 安賽龍 | -2.5 | 0.5 | |
| 00:45 | 尼亞爾維庫爾 | 基夫拿維克 | 1.0 | -1.0 | |
| 01:00 | 腓特列港白鷹 | 海萊烏老鷹 | 1.0 | -1.0 | |
| 01:00 | 奧爾堡海盜 | 奧德塞鬥牛犬 | 1.0 | -1.0 | |
| 08:00 | 鳳凰城水星 | 紐約自由 | -2.5 | -4.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 21:30 | 烏克蘭 | 義大利 | 149.5 | 165.5 | |
| 12:00 | 托馬.波波夫 | 翁泓陽 | 77.5 | 80.5 | |
| 22:40 | 金多喜 | 丹妮拉.奧爾特加 | 72.5 | 69.5 | |
| 10:00 | 戚又仁 | 阮日 | 78.5 | 80.5 | |
| 11:20 | 李詩灃 | 梁峻豪 | 74.5 | 76.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 07:40 | 天使 | 釀酒人 | 35 | |
| 06:45 | 運動家 | 紅襪 | 33 | |
| 02:15 | 伊斯提克洛爾 | 阿爾納斯爾 | 32 | |
| 08:40 | 馬林魚 | 落磯 | 32 | |
| 07:40 | 水手 | 皇家 | 26 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 14:10 | 黃澤林 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 00:00 | 尤諾斯特明斯克 | 4 勝 | 6 勝 | |
| 00:35 | 小熊 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 03:40 | 響尾蛇 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 06:00 | 博利瓦 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 02:15 | 伊斯提克洛爾 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 22:05 | 艾克.哈拉克 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 23:30 | 莫吉廖夫 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:00 | 切爾尼 | 1 勝 | 0 勝 | |
| 00:30 | 塔林卡勒夫 | 1 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2025/09/19 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場