-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/01/04
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 20:15 | 雪蘭莪 | 7.25 | 5.05 | |
| 17:15 | 馬來西亞移民 | 5.9 | 4.55 | |
| 02:00 | 阿馬多拉之星 | 5.15 | 4.05 | |
| 08:00 | 芝加哥黑鷹 | 4.3 | 3.7 | |
| 02:45 | 波扎諾 | 2.45 | 1.9 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 19:35 | 廣州龍獅 | 天津先行者 | -1.5 | -7.5 | |
| 04:00 | 水牛城軍刀 | 哥倫布藍衣 | -2.0 | 2.0 | |
| 08:00 | 多倫多楓葉 | 紐約島人 | -2.0 | 2.0 | |
| 19:35 | 吉林農商 | 遼寧本鋼 | -8.5 | -12.5 | |
| 03:00 | 海德堡 | 路德維希堡 | -8.5 | -11.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 09:00 | 拓荒者 | 馬刺 | 243.5 | 235.5 | |
| 11:00 | 爵士 | 勇士 | 239.5 | 246.5 | |
| 00:15 | 佩里斯特里 | 伊拉克利斯 2022 | 163.5 | 159.5 | |
| 13:30 | 阿德雷德36人 | 布里斯本子彈 | 170.5 | 174.5 | |
| 08:30 | 76人 | 尼克 | 232.5 | 235.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 23:00 | 利物浦 | 富勒姆 | 34 | |
| 23:15 | 皇家貝提斯 | 皇家馬德里 | 30 | |
| 23:00 | 布倫特福德 | 艾佛頓 | 28 | |
| 11:00 | 爵士 | 勇士 | 26 | |
| 09:00 | 拓荒者 | 馬刺 | 25 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 11:30 | 快艇 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 13:05 | 佐賀氣球 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 01:00 | 呂勒奧 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 13:05 | 茨城機器人 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 23:30 | 科隆鯊魚 | 5 勝 | 6 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:00 | 帕拉利姆尼 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:00 | 庫內奧 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 02:00 | 尼斯 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 14:05 | 千葉阿爾提里 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 20:00 | 伯明翰城 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2026/01/05 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場