-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/10/07
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 01:15 | 科沃拉庫庫 | 2.45 | 1.45 | |
| 17:00 | 海尼克.巴頓 | 4.75 | 4.0 | |
| 17:10 | 諾哈-阿庫格 | 2.85 | 2.2 | |
| 19:30 | 哥倫比亞吉普 | 3.1 | 2.55 | |
| 19:20 | 吳英倫 | 3.5 | 2.95 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 07:00 | 渥太華參議員 | 底特律紅翼 | 2.0 | -2.0 | |
| 08:00 | 鵜鶘 | 雷霆 | -2.5 | 1.5 | |
| 01:15 | 科沃拉庫庫 | 克拉根福KAC | -1.0 | 2.0 | |
| 01:30 | 薩洛尼卡PAOK | 波士納 | 13.5 | 10.5 | |
| 02:00 | 弗羅茨瓦夫 | 特倫托 | -10.5 | -13.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 00:30 | 班貝格 | 佩里斯特里 | 167.5 | 172.5 | |
| 02:00 | 畢爾包 | 伊戈卡 | 169.5 | 173.5 | |
| 02:30 | 加那利1939 | 倫敦獅 | 162.5 | 158.5 | |
| 19:20 | 克里斯托.波波夫 | 吳英倫 | 74.5 | 78.5 | |
| 00:00 | 加拉塔薩雷 | 薛邦拿 | 167.5 | 164.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 06:00 | 道奇 | 勇士 | 38 | |
| 08:00 | 鵜鶘 | 雷霆 | 33 | |
| 02:45 | 聖馬利諾 | 阿爾巴尼亞 | 32 | |
| 07:30 | 紐約島人 | 紐約遊騎兵 | 30 | |
| 02:45 | 西班牙 | 克羅埃西亞 | 29 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:05 | 阿爾卡拉-古里 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 10:00 | 劉婧文 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 17:00 | 祖庫里特 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 19:20 | 吳英倫 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 21:00 | 蒂亞戈.賽博特-維爾德 | 5 勝 | 6 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:00 | 費利佩.阿爾維斯 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 02:45 | 聖馬利諾 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 02:45 | 北馬其頓 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 12:00 | 島袋將 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 21:00 | 費利佩.阿爾維斯 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2026/10/08 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場