-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/06/21
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 09:00 | 博卡青年 | 7.75 | 6.5 | |
| 01:00 | 博里索夫巴特 | 4.1 | 3.25 | |
| 02:45 | 瓦特福 | 3.5 | 2.9 | |
| 06:00 | 突尼斯希望 | 3.65 | 3.15 | |
| 17:00 | TNT菲律賓電信 | 2.5 | 2.0 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 10:00 | 西雅圖風暴 | 拉斯維加斯王牌 | 2.5 | -2.5 | |
| 12:30 | 塔拉納基山脈 | 富蘭克林公牛 | 1.5 | -2.5 | |
| 16:00 | 起亞虎 | 登陸者 | 1.5 | -1.5 | |
| 17:00 | 麥諾尼亞熱點 | TNT菲律賓電信 | 6.5 | 3.5 | |
| 07:30 | 華盛頓神秘 | 亞特蘭大美夢 | -7.5 | -9.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 17:35 | 亞歷克西.勒布倫 | 德尼.科祖爾 | 61.5 | 67.5 | |
| 10:00 | 西雅圖風暴 | 拉斯維加斯王牌 | 164.5 | 160.5 | |
| 00:00 | 大藤沙月 | 肖瑤茜 | 67.5 | 65.5 | |
| 07:30 | 華盛頓神秘 | 亞特蘭大美夢 | 158.5 | 156.5 | |
| 19:30 | 公路勇士 | 伊拉斯圖雨晴 | 203.5 | 201.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 18:00 | 神戶勝利船 | 川崎前鋒 | 42 | |
| 17:30 | 東京綠茵 | 大阪櫻花 | 37 | |
| 15:00 | 鹿島鹿角 | 町田澤維亞 | 36 | |
| 18:00 | 京都不死鳥 | 柏雷素爾 | 34 | |
| 15:00 | 新潟天鵝 | 福岡黃蜂 | 32 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 02:30 | 巴黎籃球俱樂部 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 03:15 | 瓦倫西亞 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 20:20 | 望月慎太郎 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 18:00 | 萬卓索娃 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 00:00 | 霍爾格.魯恩 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 17:00 | 金澤共進 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 01:00 | 博里索夫巴特 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 02:00 | 亞塞拜然 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 02:45 | 科克城 | 1 勝 | 0 勝 | |
| 03:15 | 菲爾基爾 | 1 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2025/06/22 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場