-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/07/29
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 20:20 | 蒂亞戈.托雷斯 | 4.5 | 3.6 | |
| 00:10 | 綿貫陽介 | 2.6 | 1.94 | |
| 00:10 | 內島萌夏 | 3.5 | 2.85 | |
| 23:00 | 埃米利奧.納瓦 | 3.5 | 2.85 | |
| 01:00 | 奧德拉奧波萊 | 2.85 | 2.25 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 07:40 | 紅襪 | 雙城 | -1.5 | 1.5 | |
| 16:10 | 樸義星 | 盧卡.卡斯德爾諾沃 | -2.5 | 0.5 | |
| 17:30 | 恐龍 | 樂天 | 1.5 | -1.5 | |
| 23:00 | 達妮洛維琪 | 庫德梅托娃 | 0.5 | -2.5 | |
| 00:10 | 阿特麥爾 | 綿貫陽介 | 3.5 | 1.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 08:00 | 紐約自由 | 達拉斯飛翼 | 166.5 | 173.5 | |
| 07:00 | 西雅圖風暴 | 康乃狄克太陽 | 159.5 | 157.5 | |
| 16:00 | M.斯坦基耶維茨 | 黛安.帕里 | 19.5 | 17.5 | |
| 20:20 | 蒂亞戈.托雷斯 | F.馬斯特雷利 | 19.5 | 21.5 | |
| 00:00 | 赫爾辛基 | 吉尼斯坦 | 2.5 | 3.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 23:00 | 庫奧皮奧 | 凱拉特 | 75 | |
| 08:00 | 紐約自由 | 達拉斯飛翼 | 49 | |
| 06:40 | 落磯 | 守護者 | 48 | |
| 09:40 | 大都會 | 教士 | 48 | |
| 07:00 | 西雅圖風暴 | 康乃狄克太陽 | 45 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 16:45 | 養樂多 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 17:00 | 軟銀 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 09:38 | 遊騎兵 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 09:45 | 海盜 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 02:00 | 科佩爾 | 6 勝 | 4 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 01:20 | 里奧利亞.讓讓 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 07:00 | 卡利體育 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 23:00 | 科斯楚克 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:10 | 內島萌夏 | 1 勝 | 0 勝 | |
| 01:00 | 盧賓扎格列比 | 0 勝 | 1 勝 | |
頁面更新時間:2025/07/30 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場