-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/05/08
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 15:30 | 尼爾森巨人 | 2.28 | 1.48 | |
| 17:00 | 史札夫 | 4.0 | 3.25 | |
| 17:00 | 帕比倫 | 3.25 | 2.6 | |
| 08:30 | 布魯明 | 3.25 | 2.65 | |
| 19:30 | 奧里薩邦 | 3.8 | 3.25 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 15:30 | 尼爾森巨人 | 富蘭克林公牛 | -5.5 | 3.5 | |
| 02:00 | 皇家馬德里 | 特拉維夫哈普爾 | -1.5 | 2.5 | |
| 00:30 | 塞德維塔奧林匹亞聯盟 | 貝爾格勒紅星 | -7.5 | -10.5 | |
| 01:05 | 雙城 | 國民 | 1.5 | -1.5 | |
| 03:40 | 海盜 | 響尾蛇 | 1.5 | -1.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 15:30 | 尼爾森巨人 | 富蘭克林公牛 | 186.5 | 191.5 | |
| 02:00 | 符茲堡奧利佛 | 漢堡 | 168.5 | 166.5 | |
| 03:00 | BC 雅典 AEK | 烏尼卡亞馬拉加 | 163.5 | 161.5 | |
| 09:30 | 湖人 | 雷霆 | 209.5 | 211.5 | |
| 00:00 | 加那利1939 | 維爾紐斯利杜禾斯 | 166.5 | 165.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 06:40 | 金鶯 | 馬林魚 | 48 | |
| 10:10 | 紅雀 | 教士 | 47 | |
| 06:40 | 運動家 | 費城人 | 44 | |
| 07:10 | 光芒 | 紅襪 | 42 | |
| 01:05 | 雙城 | 國民 | 36 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 17:00 | 馬泰奧.阿納爾迪 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 17:30 | 樂天 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 00:35 | 洋基 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 02:10 | 皇家 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 07:10 | 光芒 | 4 勝 | 6 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 06:00 | 佩納羅爾競技 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 16:00 | DNS戰隊 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 16:30 | 巴東水泥 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 03:10 | 落磯 | 1 勝 | 0 勝 | |
| 19:00 | 峴港SHB | 1 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2026/05/09 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場