-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/01/28
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 19:20 | 湯瑪斯.福雷爾 | 3.75 | 2.85 | |
| 18:10 | 加祖阿尼-杜蘭德 | 3.6 | 2.9 | |
| 14:00 | L.塔拉魯德 | 2.07 | 1.46 | |
| 07:00 | 聖羅倫佐 | 2.6 | 2.05 | |
| 02:30 | 法蘭克福雄獅 | 5.5 | 5.0 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 19:30 | TNT菲律賓電信 | 生力啤酒人 | -3.5 | 2.5 | |
| 14:00 | P.庫德梅托娃 | L.塔拉魯德 | 2.5 | -2.5 | |
| 12:00 | 王高倫 | T.曼內帕利 | -2.5 | -6.5 | |
| 02:00 | 凱姆尼茲99 | 布杜克諾斯特 | -9.5 | -12.5 | |
| 10:40 | 阿爾維.法漢 | 胡哲安 | 6.5 | 9.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 00:30 | 克拉斯諾亞斯克 | 聖彼得堡澤尼特 | 151.5 | 143.5 | |
| 08:30 | 國王 | 尼克 | 230.5 | 226.5 | |
| 18:05 | 宇都宮皇者 | 千葉噴射機 | 161.5 | 157.5 | |
| 18:30 | 東南墨爾本鳳凰 | 伯斯野貓 | 190.5 | 194.5 | |
| 10:00 | 活塞 | 金塊 | 218.5 | 215.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 03:30 | RB萊比錫 | 聖保利 | 39 | |
| 16:30 | 阿德雷德36人 | 布里斯本子彈 | 30 | |
| 03:30 | 霍芬海姆 | 文達不來梅 | 28 | |
| 18:30 | 東南墨爾本鳳凰 | 伯斯野貓 | 26 | |
| 00:00 | 利特卡貝利斯特徹哈薩斯 | 土耳其電信 | 24 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 03:45 | 曼斯菲爾德 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 04:00 | 皇家馬德里 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 08:30 | 班.謝爾頓 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 11:30 | 王柏崴 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 01:00 | 利貝雷茨白老虎 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:00 | 克麥羅沃庫茲巴茲 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 03:45 | 羅瑟漢姆聯 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 16:00 | 帕比倫 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 18:35 | 滋賀湖星 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:00 | 盧卡斯.紐邁爾 | 1 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2026/01/29 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場