-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/12/28
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 09:00 | 公鹿 | 2.55 | 1.85 | |
| 23:00 | 凱爾魯庫帕 | 3.25 | 2.6 | |
| 19:35 | 廣州龍獅 | 1.88 | 1.32 | |
| 18:30 | 烏姆拉尼耶體育 | 5.45 | 4.9 | |
| 09:00 | 溜馬 | 2.95 | 2.55 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 19:35 | 吉林農商 | 廣州龍獅 | 2.5 | -6.5 | |
| 08:00 | 坦帕灣閃電 | 佛羅里達美洲豹 | -2.0 | 2.0 | |
| 09:00 | 公鹿 | 公牛 | -6.5 | -2.5 | |
| 13:05 | 富山松雞 | 滋賀湖星 | -2.5 | 1.5 | |
| 07:00 | 紐約遊騎兵 | 紐約島人 | -2.0 | 1.0 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 20:30 | 貝西克塔斯 | 索卡爾佩特金 | 170.5 | 179.5 | |
| 06:00 | 獨行俠 | 國王 | 229.5 | 233.5 | |
| 09:00 | 爵士 | 馬刺 | 247.5 | 243.5 | |
| 19:35 | 新疆廣匯 | 浙江稠州 | 183.5 | 179.5 | |
| 20:00 | 大迦納利 | 加那利1939 | 169.5 | 165.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 19:30 | 維羅納 | AC米蘭 | 47 | |
| 03:45 | 尤文圖斯 | 比薩 | 43 | |
| 09:00 | 公鹿 | 公牛 | 29 | |
| 22:00 | 里茲聯 | 桑德蘭 | 29 | |
| 01:00 | 拉齊歐 | 烏迪內斯 | 26 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 14:05 | 東京電擊 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 09:00 | 馬刺 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 12:05 | JT驚奇 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 13:05 | 捷太格特蜂螫 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 19:00 | 薩洛尼卡籃球 | 6 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 01:30 | 坦尚尼亞 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 08:00 | 密爾瓦基上將 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 12:05 | 長野三叉戟 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 13:05 | 山形艾蘭瑪雷 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 16:30 | 哲帕拉 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2025/12/29 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場