-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/11/15
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 03:30 | 布拉 | 9.5 | 7.5 | |
| 01:00 | 馬爾他 | 8.0 | 6.75 | |
| 03:45 | 直布羅陀 | 8.75 | 7.5 | |
| 20:00 | 馬克多尼科斯 | 7.5 | 6.5 | |
| 12:20 | 埃利亞斯.伊梅爾 | 1.92 | 1.42 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 14:30 | 布里斯本子彈 | 墨爾本聯隊 | -12.5 | -18.5 | |
| 22:30 | 克萊佩達海王星 | 尤文圖斯 | -1.5 | 3.5 | |
| 12:20 | 埃利亞斯.伊梅爾 | 內田海智 | -1.5 | 2.5 | |
| 19:30 | 莫斯科中央陸軍 | UNICS喀山 | -1.5 | 2.5 | |
| 11:20 | 丹恩.斯威尼 | 阿萊克斯.博爾特 | 0.5 | -2.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 08:00 | 籃網 | 魔術 | 228.5 | 223.5 | |
| 14:05 | 三河海馬 | 千葉阿爾提里 | 164.5 | 167.5 | |
| 19:30 | TNT菲律賓電信 | 伊拉斯圖雨晴 | 199.5 | 196.5 | |
| 03:30 | 波隆那 | 巴塞隆納 | 166.5 | 164.5 | |
| 08:00 | 熱火 | 尼克 | 236.5 | 238.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 14:30 | 布里斯本子彈 | 墨爾本聯隊 | 22 | |
| 21:45 | 亞斯琴布斯基 | 扎維爾切 | 20 | |
| 23:00 | 皇家社會B隊 | 卡斯特利翁 | 17 | |
| 01:00 | 馬爾他 | 芬蘭 | 15 | |
| 03:45 | 德國 | 盧森堡 | 15 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 11:30 | 森恩 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 14:35 | 群馬雷鶴 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 15:10 | 道路公社 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 19:30 | 莫斯科中央陸軍 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 01:00 | 蒙特菲爾德 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 02:45 | 拉伯斯威爾喬納 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 09:30 | 快艇 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 22:30 | 拉內利鎮 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 23:00 | 哈洛蓋特 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 23:03 | 奧爾德肖特 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2025/11/16 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場