-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/10/29
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 01:00 | 韋基歷克 | 6.25 | 4.45 | |
| 02:00 | SDA 剃刀橋 | 6.75 | 5.4 | |
| 01:30 | 荷爾斯坦基爾 | 4.5 | 3.45 | |
| 03:00 | CD Tropezon | 7.75 | 6.75 | |
| 02:45 | 阿茹瓦 | 6.5 | 5.75 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 00:30 | 特拉帕尼鯊魚 | 海爾茲利亞 | -1.5 | 2.5 | |
| 01:30 | 特倫托 | 彭里安奧斯 | 1.5 | 5.5 | |
| 01:00 | BC 雅典 AEK | 萊維采 | 9.5 | 12.5 | |
| 08:15 | 底特律紅翼 | 聖路易藍調 | -2.0 | 1.0 | |
| 11:00 | 快艇 | 勇士 | -1.5 | 1.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 03:00 | 寧布爾克 | 艾巴柏林 | 167.5 | 171.5 | |
| 07:30 | 黃蜂 | 熱火 | 236.5 | 240.5 | |
| 02:00 | 艾思維爾 | 貝爾格勒紅星 | 167.5 | 164.5 | |
| 03:00 | 瓦倫西亞 | UD 馬拉塞納 | 2.5 | 5.5 | |
| 05:30 | 戈亞斯 | 雷納塔 | 142.5 | 139.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 08:00 | 藍鳥 | 道奇 | 39 | |
| 18:00 | J.辛納 | Z.伯格斯 | 33 | |
| 01:30 | 拿坡里 | 萊切 | 28 | |
| 03:45 | AC米蘭 | 亞特蘭大 | 27 | |
| 01:00 | 韋基歷克 | 比得哥什 | 25 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 01:00 | 加那利1939 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 02:30 | 奧格斯堡黑豹 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 18:05 | 名古屋鑽石海豚 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 18:05 | 長崎維爾卡 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 00:00 | 切列波韋茨鋼鐵 | 5 勝 | 6 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:00 | 聖彼得堡發電機 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:10 | 索契 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 02:00 | 馬爾墨 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 03:30 | 巴斯蒂亞 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 12:30 | 絲托姆.亨特 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2025/10/30 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場