-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/01/22
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 08:30 | 龐特普雷塔 | 4.7 | 2.9 | |
| 08:15 | 米德蘭鐵路競技 | 8.75 | 8.0 | |
| 23:00 | 加斯馬哈拉 | 3.7 | 2.95 | |
| 06:30 | 葡萄牙人競技 | 5.25 | 4.65 | |
| 08:00 | 克絲提雅 | 2.6 | 2.15 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 11:00 | 鄭加恆 | 金廷 | -4.5 | -0.5 | |
| 01:00 | BK 烏拉爾馬什葉卡捷琳堡 | 莫斯科中央陸軍 | -20.5 | -23.5 | |
| 03:30 | 奇維塔諾瓦 | 華沙 | 1.5 | 4.5 | |
| 08:00 | 賽格蒙德 | 麥迪森.英格利斯 | -0.5 | 2.5 | |
| 09:00 | 活塞 | 鵜鶘 | 9.5 | 6.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 08:30 | 籃網 | 尼克 | 224.5 | 219.5 | |
| 19:35 | 山西汾酒 | 深圳馬可波羅 | 186.5 | 190.5 | |
| 09:00 | 老鷹 | 灰熊 | 236.5 | 239.5 | |
| 11:00 | 暴龍 | 國王 | 223.5 | 226.5 | |
| 02:30 | 雷耶-威尼斯 | 漢堡 | 179.5 | 181.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 10:00 | A.安東森 | 戚又仁 | 29 | |
| 08:00 | V.格拉切娃 | 萊巴基娜 | 28 | |
| 04:00 | 帕福斯 | 切爾西 | 27 | |
| 08:00 | N.喬科維奇 | F.馬斯特雷利 | 23 | |
| 11:00 | 暴龍 | 國王 | 23 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 08:00 | 托馬斯.馬哈奇 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 08:00 | F.馬斯特雷利 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 19:00 | 古庫舒金 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 01:00 | 莫斯科中央陸軍 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 08:00 | J.辛納 | 5 勝 | 6 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:30 | 拉伊西奧火焰 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 09:00 | 愛荷華荒野 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 23:00 | 伊斯梅利亞電力 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:20 | 琳達.伯格斯特龍 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 01:30 | 馬魯莫勇士 | 0 勝 | 1 勝 | |
頁面更新時間:2026/01/23 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場