-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/02/14
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 21:00 | 羅馬涅米羅基 | 6.75 | 4.55 | |
| 21:00 | 特里波利斯B隊 | 9.25 | 7.25 | |
| 22:00 | 國際喀什 | 4.1 | 2.95 | |
| 21:30 | 塞斯維特 | 3.0 | 2.0 | |
| 01:30 | 阿爾費哈 | 6.25 | 5.35 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 13:05 | 茨城機器人 | 秋田北部喜悅 | -1.5 | 3.5 | |
| 14:05 | 千葉噴射機 | 三遠尼奧鳳凰 | 3.5 | -1.5 | |
| 14:05 | 澀谷陽光搖滾 | 越谷阿爾法 | -1.5 | 2.5 | |
| 15:30 | 原州東浦新世代 | 昌原LG獵鷹 | -5.5 | -1.5 | |
| 03:00 | 海德堡 | 符茲堡奧利佛 | -9.5 | -12.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 00:00 | 馬尼薩 | 梅克澤芬迪 | 167.5 | 158.5 | |
| 20:30 | 托法斯 | 比于克切克梅傑 | 168.5 | 164.5 | |
| 13:00 | 大邱飛馬 | KCC宙斯 | 171.5 | 174.5 | |
| 03:00 | 海德堡 | 符茲堡奧利佛 | 163.5 | 161.5 | |
| 13:05 | 廣島蜻蜓 | 滋賀湖星 | 168.5 | 166.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 17:00 | 塔斯馬尼亞跳蟻 | 東南墨爾本鳳凰 | 29 | |
| 03:45 | AC米蘭 | 比薩 | 24 | |
| 14:30 | 紐西蘭破壞者 | 阿德雷德36人 | 23 | |
| 02:00 | 巴黎聖日耳曼 | 雷恩 | 21 | |
| 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 文達不來梅 | 19 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 05:30 | C.烏戈卡拉貝利 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 07:00 | 盧西亞諾.達德里 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 23:00 | 尼古西亞奧莫尼亞 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 00:00 | 盧卡.范阿斯切 | 4 勝 | 6 勝 | |
| 00:00 | 拉斐爾.科利尼翁 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:30 | 約恩蘇KP | 0 勝 | 0 勝 | |
| 01:00 | 史塔梅萊茨 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 01:00 | 普雷紹夫 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 13:00 | 八戶南鄉 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 18:00 | 阿爾泰發電機 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2026/02/15 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場