-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/01/10
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 03:45 | 拉內利鎮 | 8.0 | 1.8 | |
| 03:45 | 科爾溫灣 | 7.0 | 2.8 | |
| 03:45 | 卡地夫都會大學 | 3.85 | 1.11 | |
| 15:00 | 九龍城 | 6.25 | 5.05 | |
| 03:45 | 卡納芬鎮 | 2.35 | 1.17 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 10:00 | 老鷹 | 金塊 | -1.5 | 3.5 | |
| 13:05 | 名古屋狼犬 | 東京巨熊 | -0.5 | 3.5 | |
| 23:00 | 馬尼薩 | 土耳其電信 | -12.5 | -8.5 | |
| 03:45 | 康納碼頭游牧民族 | 卡納芬鎮 | 1.0 | -2.0 | |
| 03:45 | 卡地夫都會大學 | 布里真德 | -1.0 | 2.0 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 05:30 | 沙達克魯塞羅 | 茹伊斯迪福拉 | 163.5 | 145.5 | |
| 19:35 | 四川錦城 | 廣州龍獅 | 163.5 | 172.5 | |
| 10:00 | 老鷹 | 金塊 | 236.5 | 229.5 | |
| 13:05 | 北海道沃裡亞斯 | 大阪布爾頓 | 158.5 | 163.5 | |
| 11:30 | 公鹿 | 湖人 | 232.5 | 228.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 22:30 | 漢堡 | 弗萊堡 | 31 | |
| 03:00 | 蘇瓦烏基 | 格但斯克 | 30 | |
| 17:00 | 伯斯野貓 | 東南墨爾本鳳凰 | 28 | |
| 23:15 | 阿拉維斯 | 比亞雷亞爾 | 27 | |
| 03:30 | 多特蒙德 | 法蘭克福 | 26 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 02:15 | 薩爾斯堡紅牛 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 02:30 | 科隆鯊魚 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 03:15 | 拜仁慕尼黑 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 01:00 | 班斯卡比斯特里查 | 4 勝 | 6 勝 | |
| 01:30 | 波扎諾 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 01:00 | 布爾諾彗星 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 01:30 | 費倫茨瓦羅什 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 02:15 | 因斯布魯克鯊魚 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 12:05 | 山形艾蘭瑪雷 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 23:00 | 羅瑟漢姆聯 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2026/01/11 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場