-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/11/02
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 08:00 | 雷西菲體育 | 9.5 | 8.0 | |
| 01:00 | 因斯布魯克鯊魚 | 6.75 | 5.45 | |
| 20:15 | 汶萊DPMM | 6.0 | 4.7 | |
| 01:30 | 申裕斌 | 4.5 | 3.65 | |
| 00:30 | 斯萊戈流浪者 | 3.3 | 2.5 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 07:00 | 華盛頓首都 | 水牛城軍刀 | 2.0 | -2.0 | |
| 09:00 | 紐澤西魔鬼 | 洛杉磯國王 | 2.0 | -2.0 | |
| 14:05 | 橫濱B海盜船 | 群馬雷鶴 | -8.5 | -5.5 | |
| 15:00 | 北海道風神 | 大阪七福神 | -1.5 | 1.5 | |
| 17:15 | 生力啤酒人 | Converge光纖 | 1.5 | -1.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 01:30 | 陳熠 | 申裕斌 | 92.5 | 100.5 | |
| 05:30 | 雷納塔 | 聖荷西 | 155.5 | 148.5 | |
| 02:00 | KW貝斯騰塞 | 呂內堡 | 146.5 | 141.5 | |
| 06:00 | 灰狼 | 黃蜂 | 229.5 | 234.5 | |
| 13:30 | 伊拉瓦拉老鷹 | 阿德雷德36人 | 179.5 | 183.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 08:00 | 道奇 | 藍鳥 | 48 | |
| 13:30 | 伊拉瓦拉老鷹 | 阿德雷德36人 | 27 | |
| 07:00 | 華盛頓首都 | 水牛城軍刀 | 25 | |
| 04:00 | 科羅拉多雪崩 | 聖荷西鯊魚 | 24 | |
| 01:00 | 卡羅萊納颶風 | 波士頓棕熊 | 21 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 07:05 | 普洛威頓斯棕熊 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 14:05 | 名古屋鑽石海豚 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 15:05 | 長崎維爾卡 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 00:00 | 喀山雪豹 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 00:10 | 阿妮西莫娃 | 5 勝 | 6 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:00 | 阿達納代米爾體育 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:00 | MGTU 莫斯科 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 01:00 | 林雪平 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 02:30 | ASV達浩 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 06:00 | 尤提卡彗星 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2025/11/03 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場