-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/11/07
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 01:45 | 亞伯丁 | 5.4 | 4.35 | |
| 01:45 | 布列達比利克 | 8.25 | 7.25 | |
| 04:00 | FCU克拉約瓦 | 4.1 | 3.25 | |
| 20:00 | Chadormalu Ardakan SC | 2.65 | 1.9 | |
| 00:00 | 巴拉諾維奇飛行家 | 5.65 | 4.95 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 23:30 | 奧托.維爾塔寧 | 馬林.契利奇 | -2.5 | 0.5 | |
| 00:00 | 羅斯托夫 | 基洛沃切佩茨克奧林匹亞 | -1.0 | 1.0 | |
| 01:45 | 塞爾塔維戈 | 薩格勒布發電機 | 1.0 | -1.0 | |
| 01:45 | 艾思維爾 | 費內巴切 | -13.5 | -15.5 | |
| 03:30 | 坎圖 | 薩沙里迪納摩 | -3.5 | -5.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 17:15 | 哥倫比亞吉普 | TNT菲律賓電信 | 197.5 | 206.5 | |
| 23:30 | 奧托.維爾塔寧 | 馬林.契利奇 | 22.5 | 25.5 | |
| 03:30 | 坎圖 | 薩沙里迪納摩 | 164.5 | 166.5 | |
| 00:00 | 烏法烏拉爾 | 喀山澤尼特 | 134.5 | 133.5 | |
| 01:00 | 勒納.錢 | 貝瑞提尼 | 24.5 | 23.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 16:30 | 伊拉瓦拉老鷹 | 肯因斯太攀蛇 | 33 | |
| 01:45 | 亞伯丁 | AEK拉納卡 | 19 | |
| 09:00 | 安納罕鴨 | 達拉斯星辰 | 18 | |
| 01:45 | 布列達比利克 | 頓涅茨克礦工 | 17 | |
| 04:00 | 奧莫尼亞 | 洛桑體育 | 17 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 11:10 | 島袋將 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 03:30 | 華沙 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 09:00 | 安納罕鴨 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 23:00 | 萊巴基娜 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 00:00 | 斯摩倫斯克 | 6 勝 | 4 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:30 | MGTU 莫斯科 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 01:45 | 貝爾格勒紅星 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 04:00 | 盧多戈雷次 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 20:00 | 南奔勇士 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 01:45 | 沙姆洛克流浪者 | 0 勝 | 1 勝 | |
頁面更新時間:2025/11/08 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場