-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/12/19
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 04:00 | 謝爾伯恩 | 8.5 | 6.75 | |
| 04:00 | 亞伯丁 | 8.75 | 7.25 | |
| 04:00 | 薩姆松體育 | 4.1 | 3.25 | |
| 17:00 | 馬來西亞皇家警察 | 5.35 | 4.5 | |
| 04:00 | 庫奧皮奧 | 7.0 | 6.5 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 11:10 | J.克里斯蒂 | 克里斯托.波波夫 | 1.5 | -3.5 | |
| 03:00 | 普萊希羅班松 | 巴黎 | 1.5 | -1.5 | |
| 09:00 | 巫師 | 馬刺 | -12.5 | -15.5 | |
| 18:05 | 島根魔術 | 川崎雷霆勇者 | 9.5 | 12.5 | |
| 19:15 | 生力啤酒人 | 馬尼拉電器 | -4.5 | -1.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 17:15 | 黑水菁英 | TNT菲律賓電信 | 193.5 | 198.5 | |
| 08:00 | 老鷹 | 黃蜂 | 237.5 | 240.5 | |
| 10:00 | 魔術 | 金塊 | 234.5 | 237.5 | |
| 18:05 | 島根魔術 | 川崎雷霆勇者 | 161.5 | 164.5 | |
| 19:35 | 廣州龍獅 | 廣東宏遠 | 179.5 | 182.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 08:00 | 尼克 | 溜馬 | 28 | |
| 08:30 | 熱火 | 籃網 | 28 | |
| 09:00 | 快艇 | 雷霆 | 28 | |
| 09:00 | 巫師 | 馬刺 | 27 | |
| 09:30 | 活塞 | 獨行俠 | 27 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:00 | 約旦 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 00:30 | 莫斯科發電機 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 02:00 | 馬爾墨 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 03:05 | 瓦倫西亞 | 4 勝 | 6 勝 | |
| 04:00 | AEK雅典 | 4 勝 | 6 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 04:00 | 華沙萊吉亞 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 04:00 | 維也納迅速 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:00 | 沃羅涅日暴風雪 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 00:30 | 科科拉帝克里特 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 02:00 | 蒂姆羅 | 0 勝 | 1 勝 | |
頁面更新時間:2025/12/20 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場