-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/03/04
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 03:30 | 溫特圖爾 | 4.4 | 3.4 | |
| 03:45 | 布里真德 | 3.55 | 2.85 | |
| 03:45 | 康納碼頭游牧民族 | 3.7 | 3.1 | |
| 00:30 | 索菲亞塞普特姆里 | 5.15 | 4.75 | |
| 03:45 | 特魯羅市 | 6.25 | 5.85 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 08:00 | 佛羅里達美洲豹 | 紐澤西魔鬼 | -2.0 | 2.0 | |
| 18:30 | 邱品蒨 | 張蓓雯 | -3.5 | 0.5 | |
| 20:30 | 克里絲托芙森 | 阮翠玲 | -3.5 | -0.5 | |
| 01:00 | 普羅維爾切利 | 佩爾戈萊特斯 | -1.0 | 1.0 | |
| 01:30 | 斯泰倫博斯 | 西威勒勒 | 1.0 | -1.0 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 11:30 | 鵜鶘 | 湖人 | 236.5 | 242.5 | |
| 08:00 | 獨行俠 | 黃蜂 | 229.5 | 226.5 | |
| 08:30 | 尼克 | 暴龍 | 224.5 | 221.5 | |
| 16:30 | 伯斯野貓 | 東南墨爾本鳳凰 | 187.5 | 190.5 | |
| 09:00 | 雷霆 | 公牛 | 228.5 | 230.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 03:30 | 伯恩利 | 艾佛頓 | 30 | |
| 04:15 | 利物浦 | 狼隊 | 30 | |
| 09:00 | 雷霆 | 公牛 | 22 | |
| 10:00 | 達拉斯星辰 | 卡加利火焰 | 22 | |
| 10:00 | 渥太華參議員 | 愛德蒙頓油人 | 21 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 08:00 | 黃蜂 | 6 勝 | 4 勝 | |
| 21:30 | 梁贊 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 02:00 | 奧斯納布呂克 | 5 勝 | 4 勝 | |
| 03:45 | 約克城 | 3 勝 | 6 勝 | |
| 08:00 | 水牛城軍刀 | 5 勝 | 4 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:00 | 基洛沃切佩茨克奧林匹亞 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 04:05 | 守護者 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 16:00 | 麥克阿瑟FC | 0 勝 | 0 勝 | |
| 02:00 | 霍芬海姆二隊 | 1 勝 | 0 勝 | |
| 02:00 | NRG電競 | 1 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2026/03/05 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場