-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/09/02
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 16:00 | 安德烈亞.皮奇奧內 | 4.5 | 3.1 | |
| 07:00 | A.布里克 | 5.5 | 4.5 | |
| 16:00 | O.奧利尼科娃 | 3.1 | 2.47 | |
| 17:00 | 哈威爾.巴蘭科-科薩諾 | 2.6 | 1.98 | |
| 16:00 | D.塞梅尼斯塔賈 | 1.8 | 1.3 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 16:00 | 莫娜.巴特爾 | D.塞梅尼斯塔賈 | 0.5 | -4.5 | |
| 16:00 | F.馬斯特雷利 | 迪米塔爾.庫茲曼諾夫 | -1.5 | 2.5 | |
| 01:05 | 馬林魚 | 國民 | -1.5 | 1.5 | |
| 16:00 | 杜耶.艾杜科維奇 | 特拉瓦利亞 | -2.5 | 0.5 | |
| 16:00 | 塔拉.沃特 | L.拉迪沃耶維奇 | -0.5 | -3.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 16:00 | 佩德羅.馬丁內斯 | 安德烈亞.皮奇奧內 | 18.5 | 21.5 | |
| 02:15 | 捷克 | 塞爾維亞 | 164.5 | 166.5 | |
| 20:00 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 希臘 | 160.5 | 158.5 | |
| 23:15 | 喬治亞 | 賽普勒斯 | 151.5 | 149.5 | |
| 00:00 | 艾曼迪.赫塞 | 卡塔芝娜.卡瓦 | 20.5 | 21.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 08:00 | 達拉斯飛翼 | 明尼蘇達山貓 | 33 | |
| 04:10 | 巨人 | 落磯 | 32 | |
| 20:00 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 希臘 | 28 | |
| 01:10 | 大都會 | 老虎 | 27 | |
| 10:00 | 洛杉磯火花 | 西雅圖風暴 | 27 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 07:00 | A.布里克 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 01:00 | 葉卡捷琳娜.亞歷山德拉 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 02:10 | 豪梅.穆納爾 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 08:10 | 遊騎兵 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 08:10 | 響尾蛇 | 6 勝 | 4 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 01:05 | 國民 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 16:00 | F.阿納波爾迪 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 16:00 | F.邦迪奧利 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 06:15 | 戈多伊克魯斯 | 1 勝 | 0 勝 | |
| 08:00 | 曼塔海豚 | 1 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2025/09/03 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場