-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/11/10
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 08:00 | 庫庫塔體育 | 4.25 | 3.6 | |
| 09:30 | 金塊 | 2.8 | 2.2 | |
| 16:00 | M.埃夫斯塔希歐 | 4.3 | 3.75 | |
| 03:30 | 皇家社會B隊 | 4.05 | 3.55 | |
| 08:00 | 萊恩-齊根 | 4.0 | 3.5 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 00:10 | 維羅妮卡.埃爾賈維克 | E.曼德利克 | 2.5 | -2.5 | |
| 08:00 | 湖人 | 老鷹 | 2.5 | -2.5 | |
| 08:30 | 灰熊 | 暴龍 | -3.5 | 1.5 | |
| 18:05 | 大阪七福神 | 千葉噴射機 | -19.5 | -14.5 | |
| 08:00 | 騎士 | 黃蜂 | 7.5 | 10.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 09:30 | 金塊 | 火箭 | 217.5 | 223.5 | |
| 09:00 | 溜馬 | 獨行俠 | 222.5 | 227.5 | |
| 08:30 | 灰熊 | 暴龍 | 229.5 | 225.5 | |
| 02:00 | 薛邦拿 | 希羅基 | 168.5 | 165.5 | |
| 08:00 | 湖人 | 老鷹 | 236.5 | 233.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 02:10 | 托比.塞繆爾 | 萊奧.博格 | 25 | |
| 11:00 | 鵜鶘 | 勇士 | 24 | |
| 09:00 | 溜馬 | 獨行俠 | 21 | |
| 08:00 | 庫庫塔體育 | 青年體育會 | 19 | |
| 09:30 | 金塊 | 火箭 | 18 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 11:00 | 勇士 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 18:00 | IBK銀行 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 20:00 | 聖彼得堡涅瓦 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 08:00 | 湖人 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 09:00 | 綿貫陽介 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 02:00 | 加拉茨鋼鐵 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 08:00 | 黃蜂 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:00 | 薩馬拉中央空軍 | 1 勝 | 0 勝 | |
| 10:10 | 尼爾斯.麥克唐納 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 11:30 | 克里斯蒂安.朗莫 | 1 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2026/11/10 23:29
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場