-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/11/29
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 23:00 | 班克斯奧迪俱樂部 | 8.75 | 6.5 | |
| 03:45 | 林利斯戈玫瑰俱樂部 | 7.0 | 4.8 | |
| 23:00 | 特蘭特青年隊 | 8.5 | 6.5 | |
| 03:00 | 馬姆洛迪日落 | 3.6 | 2.2 | |
| 02:30 | 腓特列港白鷹 | 7.0 | 5.95 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 09:40 | 加拿大 | 巴哈馬 | 19.5 | 14.5 | |
| 07:10 | 波多黎各 | 牙買加 | 29.5 | 25.5 | |
| 02:00 | 賽普勒斯 | 克羅埃西亞 | -32.5 | -35.5 | |
| 03:30 | 比利時 | 法國 | -11.5 | -14.5 | |
| 03:45 | 奧地利 | 波蘭 | -14.5 | -17.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 12:05 | 長野三叉戟 | 三得利太陽鳥 | 156.5 | 142.5 | |
| 18:00 | 格布澤 | 加拉塔薩雷 | 170.5 | 160.5 | |
| 03:30 | 比利時 | 法國 | 153.5 | 148.5 | |
| 08:30 | 魔術 | 活塞 | 235.5 | 230.5 | |
| 08:30 | 騎士 | 老鷹 | 240.5 | 236.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 08:30 | 魔術 | 活塞 | 23 | |
| 09:40 | 加拿大 | 巴哈馬 | 23 | |
| 22:30 | 聖保利 | 拜仁慕尼黑 | 23 | |
| 05:00 | 溫哥華加人 | 聖荷西鯊魚 | 21 | |
| 05:00 | 渥太華參議員 | 聖路易藍調 | 20 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:30 | 科沃拉庫庫 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 21:45 | 貝烏哈圖夫 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 00:30 | 聖彼得堡SKA | 5 勝 | 5 勝 | |
| 02:30 | 德國 | 4 勝 | 6 勝 | |
| 02:30 | 慕尼黑紅牛 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:00 | 特日內茨鋼人 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 01:00 | 奧西耶克 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 01:00 | 奧地利克拉根福 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 16:30 | 德瓦聯 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 18:30 | 貝羅 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2025/11/30 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場