-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/01/03
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 01:30 | 阿爾阿赫利吉達 | 3.75 | 3.0 | |
| 23:00 | 班戈俱樂部 | 6.0 | 5.5 | |
| 23:30 | 安特克拉 | 3.4 | 2.9 | |
| 12:05 | 東京巨熊 | 4.75 | 4.3 | |
| 21:00 | 紅星俱樂部 | 3.85 | 3.45 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 08:00 | 籃網 | 巫師 | 1.5 | -3.5 | |
| 11:00 | 雷霆 | 勇士 | 8.5 | 13.5 | |
| 03:30 | 米蘭奧林匹亞 | 波隆那 | -1.5 | 2.5 | |
| 16:05 | 茨城機器人 | 滋賀湖星 | -2.5 | 1.5 | |
| 04:00 | 馬卡比特拉維夫 | 拜仁慕尼黑 | -1.5 | 1.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 08:30 | 老鷹 | 尼克 | 245.5 | 240.5 | |
| 08:30 | 金塊 | 騎士 | 235.5 | 240.5 | |
| 10:00 | 國王 | 太陽 | 228.5 | 223.5 | |
| 09:00 | 魔術 | 公牛 | 237.5 | 233.5 | |
| 00:00 | 雷耶-威尼斯 | 克萊佩達海王星 | 178.5 | 181.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 03:45 | AC米蘭 | 卡利亞里 | 30 | |
| 03:45 | 朗斯 | 圖盧茲 | 29 | |
| 04:00 | 赫塔菲 | 巴列卡諾閃電 | 29 | |
| 23:00 | 西漢姆聯 | 狼隊 | 29 | |
| 11:30 | 西雅圖海怪 | 溫哥華加人 | 28 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 14:05 | 東京電擊 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 19:35 | 浙江廣廈 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 02:30 | 科隆鯊魚 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 11:30 | 西雅圖海怪 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 03:00 | 符茲堡奧利佛 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 02:45 | 吉爾維森特 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 16:30 | 哲帕拉 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 20:15 | 馬來西亞皇家警察 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 23:00 | 布萊頓 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 23:00 | 阿赫納國民 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2026/01/04 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場