-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/11/27
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 04:00 | 奧林匹亞科斯 | 4.9 | 3.8 | |
| 15:00 | M.霍姆伯格 | 3.5 | 2.5 | |
| 18:00 | 南定 | 3.35 | 2.6 | |
| 20:00 | PSBS比亞克 | 3.2 | 2.55 | |
| 00:00 | 德黑蘭獨立 | 2.3 | 1.7 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 08:30 | 公鹿 | 熱火 | -6.5 | -10.5 | |
| 22:00 | 伊拉克 | 伊朗 | -20.5 | -16.5 | |
| 14:30 | 吳英倫 | 基蘭.喬治 | 1.5 | -1.5 | |
| 00:00 | 阿爾瓦斯爾 | 德黑蘭獨立 | 1.0 | -1.0 | |
| 00:30 | 瓦來帕 | AC奧盧 | -2.5 | -4.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 03:30 | 安特衛普 | 魯汶 | 163.5 | 156.5 | |
| 08:00 | 尼克 | 黃蜂 | 237.5 | 242.5 | |
| 03:30 | 阿爾斯特林德曼 | 吉伯丁 | 144.5 | 140.5 | |
| 06:00 | 活塞 | 塞爾提克 | 228.5 | 231.5 | |
| 08:30 | 公鹿 | 熱火 | 233.5 | 236.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 01:30 | 帕娜.烏德瓦爾迪 | 托莫 | 23 | |
| 00:00 | 果阿邦 | 阿爾紮烏拉 | 21 | |
| 06:00 | 活塞 | 塞爾提克 | 21 | |
| 22:00 | 伊拉克 | 伊朗 | 21 | |
| 15:45 | 大埔 | 麥克阿瑟FC | 20 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 18:00 | 道路公社 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 06:00 | 活塞 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 00:00 | 圖拉AKM | 5 勝 | 5 勝 | |
| 02:00 | 海寧藍狐狸 | 4 勝 | 6 勝 | |
| 04:00 | 拜仁慕尼黑 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 08:00 | 尤提卡彗星 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 18:00 | 南定 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 20:00 | 哲帕拉 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 01:30 | 斯泰倫博斯 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 02:30 | 福拉爾貝格先鋒 | 1 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2025/11/28 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場