-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2024/03/22
不讓分 賠率下降多
時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
05:00 | 安道爾 | 8.75 | 7.25 | |
09:00 | 波哥大 | 7.75 | 6.5 | |
03:45 | 愛沙尼亞 | 10.0 | 9.25 | |
09:30 | 瓜地馬拉 | 8.0 | 7.25 | |
03:45 | 瑞典 | 5.6 | 4.9 | |
讓分值 變動幅度大
時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
18:00 | 人蔘公社 | 興國人壽保險 | -4.5 | -7.5 | |
23:00 | 布爾薩 | 薩姆松體育 | 18.5 | 21.5 | |
00:00 | 錦織圭 | 奧夫納 | -2.5 | -0.5 | |
01:00 | 塞爾維亞 | 俄羅斯 | 1.0 | -1.0 | |
07:00 | 紐約島人 | 底特律紅翼 | -1.0 | 1.0 | |
總分值 變動幅度大
時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
08:00 | 公牛 | 火箭 | 214.5 | 219.5 | |
01:30 | 艾巴柏林 | 艾菲斯伊斯坦堡 | 169.5 | 172.5 | |
07:00 | 鵜鶘 | 魔術 | 210.5 | 207.5 | |
08:30 | 爵士 | 獨行俠 | 238.5 | 236.5 | |
16:30 | 墨爾本聯隊 | 塔斯馬尼亞跳蟻 | 180.5 | 178.5 | |
賠率變化次數多
時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
07:00 | 鵜鶘 | 魔術 | 51 | |
08:00 | 公牛 | 火箭 | 47 | |
08:30 | 爵士 | 獨行俠 | 44 | |
09:00 | 尼克 | 金塊 | 40 | |
10:30 | 老鷹 | 太陽 | 37 | |
近六場 表現最佳
時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
01:00 | 布杜克諾斯特 | 5 勝 | 6 勝 | |
08:00 | 火箭 | 5 勝 | 6 勝 | |
18:00 | 昌原LG獵鷹 | 5 勝 | 6 勝 | |
00:15 | 沃妮雅琪 | 5 勝 | 5 勝 | |
00:30 | 利特威諾夫 | 4 勝 | 6 勝 | |
近六場 表現最差
時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
02:00 | 馬爾他 | 0 勝 | 0 勝 | |
03:45 | 愛沙尼亞 | 0 勝 | 0 勝 | |
10:00 | 安納罕鴨 | 0 勝 | 0 勝 | |
05:00 | 安道爾 | 1 勝 | 0 勝 | |
09:40 | 紅人 | 0 勝 | 1 勝 | |
頁面更新時間:2024/03/23 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場