-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/07/22
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 01:20 | Harris, Billy | 4.75 | 3.75 | |
| 00:10 | Zhukayev, Beibit | 3.6 | 2.7 | |
| 17:00 | 安娜.邦達爾 | 1.94 | 1.28 | |
| 00:10 | 科爾頓.史密斯 | 2.85 | 2.2 | |
| 23:30 | M.布爾加魯 | 3.75 | 3.1 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 17:00 | 安娜.邦達爾 | 伊莉娜.艾凡絲揚 | -1.5 | 4.5 | |
| 01:00 | 路克丘羅 | 普斯扎涅波沃米采 | -1.0 | 1.0 | |
| 01:30 | 吉梅內斯卡辛茲瓦 | T.普羅佐羅娃 | 0.5 | 2.5 | |
| 07:00 | 奧希金斯 | 瓦奇巴托 | -1.0 | 1.0 | |
| 09:20 | 仁平菜月 | 韓悅 | -12.5 | -10.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 09:20 | 仁平菜月 | 韓悅 | 72.5 | 74.5 | |
| 10:00 | 金佳恩 | 陳雨菲 | 71.5 | 73.5 | |
| 10:00 | 渡邊航貴 | 普蘭諾伊 | 77.5 | 79.5 | |
| 10:40 | 韓千喜 | 依瑟儂 | 76.5 | 74.5 | |
| 11:40 | 西本拳太 | 梁峻豪 | 78.5 | 80.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 08:40 | 紅雀 | 落磯 | 29 | |
| 10:10 | Minnesota Twins | Los Angeles Dodgers | 29 | |
| 09:40 | Milwaukee Brewers | Seattle Mariners | 25 | |
| 07:15 | 巨人 | 勇士 | 24 | |
| 07:07 | 洋基 | 藍鳥 | 23 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 17:00 | T.瓦倫托娃 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 17:30 | 華老鷹 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 00:15 | F.馬斯特雷利 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 08:05 | 遊騎兵 | 6 勝 | 4 勝 | |
| 17:00 | N.斯托揚諾維奇 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 01:00 | 特雷勒堡 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 06:00 | 亞歷山大.武基奇 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 06:40 | 老虎 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 07:00 | 瓦奇巴托 | 1 勝 | 0 勝 | |
| 08:15 | 聖胡安聖馬丁 | 0 勝 | 1 勝 | |
頁面更新時間:2025/07/23 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場