-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/07/03
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 00:30 | 卡勒.科利約寧 | 4.2 | 3.4 | |
| 00:00 | 芬蘭 | 3.5 | 2.75 | |
| 02:20 | 賴浩俊 | 3.2 | 2.5 | |
| 18:00 | 蒙菲爾斯 | 2.5 | 1.85 | |
| 00:00 | 丹尼爾.梅里達 | 1.82 | 1.46 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 05:50 | 梅克爾 | 高橋洸士 | -4.5 | 0.5 | |
| 00:40 | 黎德發 | 阮海當 | -5.5 | -9.5 | |
| 02:00 | 梁庭瑜 | 黃瀞平 | -2.5 | 1.5 | |
| 05:30 | P.歐帕妮普 | 李文珊 | -2.5 | -6.5 | |
| 23:50 | 蘇力揚 | 秦野陸 | 4.5 | 0.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 00:30 | 蘇力揚 | 卡勒.科利約寧 | 72.5 | 75.5 | |
| 00:40 | 李怡逢 | 克洛伊.黃 | 75.5 | 72.5 | |
| 01:20 | M.克里斯多福森 | 西本拳太 | 75.5 | 72.5 | |
| 18:00 | Cilic, Marin | Draper, Jack | 33.5 | 36.5 | |
| 00:40 | 黎德發 | 阮海當 | 78.5 | 76.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 08:40 | 太空人 | 落磯 | 37 | |
| 09:40 | 巨人 | 響尾蛇 | 33 | |
| 18:00 | 凱薩琳.麥克納利 | 斯威雅蒂 | 33 | |
| 18:00 | N.喬科維奇 | D.伊文斯 | 27 | |
| 07:15 | 天使 | 勇士 | 26 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 06:40 | 馬林魚 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 15:00 | 南地鯊魚 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 17:00 | 切基納托 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 00:00 | 萬卓索娃 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 03:00 | 挪威 | 5 勝 | 6 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:00 | 芬蘭 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 00:00 | 范德贊舒爾普 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 00:10 | 大林拓真 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 03:00 | 瑞士 | 1 勝 | 0 勝 | |
| 05:45 | 聖胡安聖馬丁 | 0 勝 | 1 勝 | |
頁面更新時間:2025/07/04 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場