-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/01/01
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 22:00 | 拉內利鎮 | 7.0 | 5.95 | |
| 03:00 | 加彭 | 5.65 | 4.65 | |
| 23:00 | 曼斯菲爾德 | 2.8 | 2.25 | |
| 04:00 | 納許維爾掠奪者 | 3.3 | 2.85 | |
| 19:35 | 廣東宏遠 | 2.95 | 2.6 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 07:30 | 溫尼伯噴射機 | 底特律紅翼 | -2.0 | 2.0 | |
| 04:00 | 灰狼 | 老鷹 | 3.5 | 6.5 | |
| 08:00 | 鵜鶘 | 公牛 | 1.5 | -1.5 | |
| 17:00 | LNG戰隊 | iG戰隊 | -1.5 | 1.5 | |
| 19:35 | 青島國信 | 浙江稠州 | -1.5 | -4.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 04:00 | 灰狼 | 老鷹 | 243.5 | 239.5 | |
| 08:30 | 金塊 | 暴龍 | 224.5 | 228.5 | |
| 04:00 | 魔術 | 溜馬 | 225.5 | 228.5 | |
| 04:30 | 太陽 | 騎士 | 235.5 | 232.5 | |
| 09:00 | 巫師 | 公鹿 | 231.5 | 234.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 08:00 | 鵜鶘 | 公牛 | 26 | |
| 23:00 | 牛津聯 | 伊普斯維奇 | 24 | |
| 07:30 | 溫尼伯噴射機 | 底特律紅翼 | 23 | |
| 21:00 | 德黑蘭獨立 | 沙巴罕 | 23 | |
| 08:30 | 金塊 | 暴龍 | 22 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 19:35 | 浙江廣廈 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 04:30 | 太陽 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 19:35 | 廣東宏遠 | 4 勝 | 6 勝 | |
| 19:35 | 北京首鋼 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 23:00 | 黑池 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 23:00 | 伯明翰城 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 10:30 | 波士頓棕熊 | 1 勝 | 0 勝 | |
| 23:00 | 唐卡斯特流浪者 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 23:00 | 斯托克城 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 23:00 | 羅瑟漢姆聯 | 1 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2026/01/02 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場