-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/12/24
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 19:00 | 素可泰 | 5.2 | 4.25 | |
| 04:45 | 吉馬良斯 | 5.95 | 5.3 | |
| 02:30 | 法蘭克福雄獅 | 4.25 | 3.65 | |
| 00:00 | 切爾尼 | 4.55 | 3.95 | |
| 11:00 | 聖荷西鯊魚 | 3.55 | 3.1 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 02:00 | 貝西克塔斯 | 凱姆尼茲99 | 5.5 | 10.5 | |
| 18:05 | 東京電擊 | 名古屋戰鷹 | 3.5 | 7.5 | |
| 00:30 | 莫斯科中央陸軍 | 切列波韋茨鋼鐵 | -1.0 | 1.0 | |
| 02:30 | 布萊梅港企鵝 | 施文寧根狂翼 | 1.0 | -1.0 | |
| 10:00 | 灰熊 | 爵士 | 2.5 | 4.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 08:30 | 鵜鶘 | 騎士 | 235.5 | 248.5 | |
| 08:00 | 巫師 | 黃蜂 | 233.5 | 239.5 | |
| 09:00 | 尼克 | 灰狼 | 224.5 | 229.5 | |
| 08:30 | 公鹿 | 溜馬 | 221.5 | 217.5 | |
| 11:00 | 魔術 | 拓荒者 | 234.5 | 231.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 08:30 | 鵜鶘 | 騎士 | 33 | |
| 02:15 | 納薩夫 | 伊蒂哈德俱樂部 | 28 | |
| 08:30 | 公牛 | 老鷹 | 26 | |
| 23:00 | 蘇丹 | 阿爾及利亞 | 24 | |
| 08:00 | 巫師 | 黃蜂 | 22 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 01:45 | 巴塞隆納 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 03:00 | 華沙 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 18:05 | 長崎維爾卡 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 03:00 | LUK盧布林 | 4 勝 | 6 勝 | |
| 08:00 | 渥太華參議員 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 02:15 | 納薩夫 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 02:30 | 施文寧根狂翼 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 18:05 | 京都創榮 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 01:30 | 坦尚尼亞 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 02:30 | 法蘭克福雄獅 | 1 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2025/12/25 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場