-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/01/21
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 08:00 | 塔莉亞.吉布森 | 4.0 | 3.35 | |
| 01:45 | 博德格林特 | 5.55 | 4.95 | |
| 00:30 | 萬塔 | 2.85 | 2.35 | |
| 11:00 | 暴龍 | 2.35 | 1.96 | |
| 03:45 | 米爾沃 | 3.9 | 3.55 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 19:35 | 廣東宏遠 | 吉林農商 | 10.5 | 15.5 | |
| 08:00 | 渥太華參議員 | 哥倫布藍衣 | -2.0 | 2.0 | |
| 00:00 | 克拉斯諾亞斯克 | 伏爾加諾夫哥羅德 | -2.5 | -5.5 | |
| 10:00 | 灰狼 | 爵士 | 10.5 | 13.5 | |
| 18:00 | DNS戰隊 | DRX戰隊 | -1.5 | 1.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 10:00 | 灰狼 | 爵士 | 244.5 | 238.5 | |
| 09:00 | 馬刺 | 火箭 | 224.5 | 220.5 | |
| 16:30 | 紐西蘭破壞者 | 東南墨爾本鳳凰 | 187.5 | 191.5 | |
| 11:00 | 暴龍 | 勇士 | 228.5 | 225.5 | |
| 03:30 | 巴黎籃球俱樂部 | 瓦倫西亞 | 183.5 | 185.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 08:00 | A.穆勒 | A.茲維列夫 | 24 | |
| 16:30 | 紐西蘭破壞者 | 東南墨爾本鳳凰 | 24 | |
| 08:00 | 渥太華參議員 | 哥倫布藍衣 | 22 | |
| 11:00 | 紐澤西魔鬼 | 愛德蒙頓油人 | 22 | |
| 08:00 | 聖荷西鯊魚 | 坦帕灣閃電 | 21 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 08:00 | F.馬斯特雷利 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 02:00 | 耶路撒冷哈普爾 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 08:00 | 梅德維夫 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 08:30 | 波士頓棕熊 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 09:00 | 快艇 | 5 勝 | 6 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 02:00 | 楚格 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 03:30 | 貝爾格勒游擊隊 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 03:45 | 蓋茲赫德 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 03:45 | 斯蒂文尼奇 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 16:30 | 李佳豪 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2026/01/22 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場