-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/02/20
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 16:10 | 費德里科.西納 | 2.75 | 2.2 | |
| 22:00 | MGTU 莫斯科 | 4.75 | 4.3 | |
| 18:30 | 伯斯野貓 | 1.62 | 1.2 | |
| 03:00 | 阿爾利雅德 | 2.95 | 2.6 | |
| 12:30 | 斯特凡諾斯.薩克拉里迪斯 | 2.15 | 1.8 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 18:30 | 阿德雷德36人 | 伯斯野貓 | -1.5 | -8.5 | |
| 01:10 | 惠特尼.奧蘇格威 | 日比野菜緒 | 0.5 | -1.5 | |
| 04:00 | 費倫茨瓦羅斯 | 盧多戈雷次 | 1.0 | -1.0 | |
| 08:30 | 托利馬體育 | 塔奇拉競技 | -1.0 | 1.0 | |
| 12:30 | 野口莉央 | 斯特凡諾斯.薩克拉里迪斯 | 2.5 | 0.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 20:00 | 貝爾戈羅德 | 克麥羅沃庫茲巴茲 | 141.5 | 149.5 | |
| 22:00 | MGTU 莫斯科 | 蘇爾古特烏格拉 | 164.5 | 171.5 | |
| 08:00 | 老鷹 | 76人 | 236.5 | 241.5 | |
| 18:30 | 阿德雷德36人 | 伯斯野貓 | 182.5 | 177.5 | |
| 08:30 | 活塞 | 尼克 | 223.5 | 219.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 16:30 | 雪梨國王 | 布里斯本子彈 | 39 | |
| 18:30 | 阿德雷德36人 | 伯斯野貓 | 34 | |
| 18:00 | 韓國電力公社 | 三星藍獠牙 | 28 | |
| 00:00 | 拉斐爾.霍達爾 | 弗里茨 | 22 | |
| 03:00 | 納傑馬 | 阿爾阿赫利吉達 | 21 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 09:30 | 馬刺 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 01:40 | 雅各布.門希克 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 16:30 | 雪梨國王 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 00:30 | 科科拉赫爾莫斯 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 03:00 | 圖魯茲 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:00 | 羅斯托夫 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:30 | 約恩蘇KP | 0 勝 | 0 勝 | |
| 05:30 | 聖羅倫佐體育 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 09:00 | 公牛 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:30 | 科科拉帝克里特 | 0 勝 | 1 勝 | |
頁面更新時間:2026/02/21 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場