-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/09/04
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 01:00 | N.巴爾通科娃 | 2.2 | 1.53 | |
| 16:10 | 菲利普.佩里沃 | 4.25 | 3.6 | |
| 19:30 | F.邦迪奧利 | 2.6 | 2.2 | |
| 22:50 | 安德莉亞.德拉戈曼 | 3.5 | 3.1 | |
| 15:30 | M.蒂莫菲耶娃 | 2.05 | 1.68 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 01:00 | 帕娜.烏德瓦爾迪 | N.巴爾通科娃 | 3.5 | -2.5 | |
| 01:30 | 德國 | 芬蘭 | 13.5 | 10.5 | |
| 03:00 | J.法里亞 | 丹尼爾.梅里達 | 1.5 | -1.5 | |
| 07:40 | 費城人 | 釀酒人 | -1.5 | 1.5 | |
| 15:30 | M.蒂莫菲耶娃 | 瑪麗亞.卡萊 | -2.5 | 0.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 18:00 | 法國 | 巴西 | 169.5 | 150.5 | |
| 11:20 | 郭景宏 | 劉亮 | 75.5 | 72.5 | |
| 16:20 | 汪洋 | 周啟豪 | 72.5 | 69.5 | |
| 12:00 | Okimoto, Yudai | 蘇力揚 | 77.5 | 79.5 | |
| 22:50 | 安德莉亞.德拉戈曼 | 李恩惠 | 72.5 | 74.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 08:40 | 巨人 | 落磯 | 41 | |
| 01:30 | 德國 | 芬蘭 | 32 | |
| 06:40 | 藍鳥 | 紅人 | 31 | |
| 08:10 | 洛倫佐.穆塞蒂 | J.辛納 | 31 | |
| 07:40 | 費城人 | 釀酒人 | 30 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 23:30 | 薩爾斯堡紅牛 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 01:30 | 德國 | 4 勝 | 6 勝 | |
| 03:40 | 遊騎兵 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 07:35 | 光芒 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 08:10 | J.辛納 | 4 勝 | 6 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 12:00 | 黃瀞平 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 16:20 | 愛德華.約內斯庫 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 17:00 | 魯道夫.默洛克爾 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 18:05 | 柳是宇 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 00:30 | 克里安.菲爾鮑斯科 | 1 勝 | 1 勝 | |
頁面更新時間:2025/09/05 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場