-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/09/06
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 02:45 | 法羅群島 | 9.0 | 7.0 | |
| 18:00 | 高知聯 | 4.6 | 3.15 | |
| 19:30 | 哈弗福韋斯特郡 | 6.5 | 5.85 | |
| 02:10 | 凱拉.戴 | 3.75 | 3.1 | |
| 23:30 | SSD坎波巴索 | 2.9 | 2.3 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 08:05 | 太空人 | 遊騎兵 | 1.5 | -1.5 | |
| 16:40 | 內山靖崇 | 伯納德.湯米奇 | -2.5 | 0.5 | |
| 03:00 | 多哥 | 茅利塔尼亞 | -1.0 | 1.0 | |
| 07:30 | 芝加哥天空 | 印第安那狂熱 | -13.5 | -11.5 | |
| 08:10 | 里瓦達維亞獨立 | 提格雷 | 1.0 | -1.0 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 14:35 | 弗洛里安.布林拉索 | 戶上隼輔 | 65.5 | 59.5 | |
| 07:30 | 芝加哥天空 | 印第安那狂熱 | 157.5 | 161.5 | |
| 23:30 | 拉脫維亞 | 立陶宛 | 165.5 | 162.5 | |
| 10:00 | 紐約自由 | 西雅圖風暴 | 159.5 | 161.5 | |
| 20:30 | 義大利 | 巴西 | 179.5 | 177.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 06:40 | 大都會 | 紅人 | 28 | |
| 10:00 | 紐約自由 | 西雅圖風暴 | 26 | |
| 17:00 | 瑞典 | 土耳其 | 26 | |
| 07:35 | 守護者 | 光芒 | 25 | |
| 08:05 | 太空人 | 遊騎兵 | 25 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 07:35 | 光芒 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 06:40 | 白襪 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 01:00 | 丹尼爾.梅里達 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 03:00 | N.喬科維奇 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 06:40 | 海盜 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 01:45 | 蒙特菲爾德 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 02:45 | 亞塞拜然 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 02:45 | 冰島 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 18:00 | 安山綠人 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 22:00 | 謝斯伯利 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2025/09/07 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場