-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/12/16
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 03:30 | 皮內托 | 5.8 | 5.15 | |
| 08:00 | 佛羅里達美洲豹 | 2.6 | 2.35 | |
| 19:35 | 天津先行者 | 3.1 | 2.85 | |
| 02:00 | 佩塔提克瓦哈普爾 | 4.65 | 4.45 | |
| 08:30 | 暴龍 | 2.35 | 2.15 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 04:00 | 皇家貝提斯 | 巴列卡諾閃電 | -1.0 | 1.0 | |
| 11:30 | 灰熊 | 快艇 | -3.5 | -5.5 | |
| 19:35 | 吉林農商 | 深圳馬可波羅 | -4.5 | -6.5 | |
| 01:00 | 哈塔伊體育 | 薩卡里亞體育 | -1.0 | -2.0 | |
| 03:00 | 路德維希堡 | 羅斯托克海狼 | -2.5 | -3.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 19:35 | 廣東宏遠 | 浙江稠州 | 185.5 | 176.5 | |
| 10:00 | 獨行俠 | 爵士 | 236.5 | 240.5 | |
| 10:30 | 火箭 | 金塊 | 233.5 | 237.5 | |
| 00:00 | 薩拉托夫 | 伏爾加諾夫哥羅德 | 156.5 | 159.5 | |
| 08:30 | 暴龍 | 熱火 | 237.5 | 234.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 04:00 | 皇家貝提斯 | 巴列卡諾閃電 | 28 | |
| 04:00 | 伯恩茅斯 | 曼聯 | 23 | |
| 11:30 | 灰熊 | 快艇 | 19 | |
| 04:45 | 阿馬多拉之星 | 波圖 | 17 | |
| 03:45 | 科莫 | 羅馬 | 16 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 01:30 | 約旦 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 08:00 | 塞爾提克 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 10:00 | 獨行俠 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 23:00 | 布爾薩 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 09:00 | 納許維爾掠奪者 | 5 勝 | 4 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 02:30 | 斯洛博齊亞 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:30 | 圖爾庫TUTO | 0 勝 | 1 勝 | |
| 01:00 | 科尼亞體育 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 02:00 | 特拉維夫馬卡比 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 04:00 | 伯恩茅斯 | 1 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2025/12/17 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場