-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/10/01
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 11:00 | 楊基.艾瑞 | 4.5 | 3.6 | |
| 00:30 | 波士納 | 2.7 | 2.05 | |
| 10:00 | 豪梅.穆納爾 | 3.6 | 3.0 | |
| 10:00 | A.D.瓦列霍 | 4.1 | 3.5 | |
| 01:30 | 卡達 | 3.4 | 2.9 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 00:00 | 羅馬SPQR | 花園城市學院 | -7.5 | -12.5 | |
| 00:00 | 托爾托納 | 里加澤利 | 4.5 | 7.5 | |
| 00:30 | 波士納 | 利特卡貝利斯特徹哈薩斯 | -6.5 | -3.5 | |
| 00:30 | 曼雷薩 | 薩洛尼卡PAOK | -10.5 | -13.5 | |
| 01:15 | 波扎諾 | 薩爾斯堡紅牛 | 1.0 | -1.0 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 15:00 | 中國 | 泰國 | 170.5 | 164.5 | |
| 00:30 | 波士納 | 利特卡貝利斯特徹哈薩斯 | 166.5 | 162.5 | |
| 00:30 | 曼雷薩 | 薩洛尼卡PAOK | 171.5 | 174.5 | |
| 01:00 | 布杜克諾斯特 | 弗羅茨瓦夫 | 168.5 | 171.5 | |
| 01:00 | 博泰夫格勒巴爾幹 | 烏姆製藥 | 169.5 | 166.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 17:30 | 墨爾本聯隊 | 塔斯馬尼亞跳蟻 | 25 | |
| 09:00 | 金州瓦爾基里 | 達拉斯飛翼 | 23 | |
| 10:00 | 小熊 | 教士 | 23 | |
| 00:30 | 曼雷薩 | 薩洛尼卡PAOK | 20 | |
| 10:00 | 拉斐爾.霍達爾 | A.D.瓦列霍 | 20 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 07:00 | 亞特蘭大美夢 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 11:00 | 馬拉特.沙里波夫 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 00:30 | 腓特列港白鷹 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 01:15 | 克拉根福KAC | 5 勝 | 5 勝 | |
| 10:00 | 教士 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 01:15 | 福拉爾貝格先鋒 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 10:00 | 島袋將 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:00 | 安道爾 | 1 勝 | 0 勝 | |
| 00:00 | 立陶宛 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 02:45 | 塔姆沃思 | 0 勝 | 1 勝 | |
頁面更新時間:2026/10/01 23:29
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場