-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/12/17
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 21:00 | 吉隆坡 | 10.0 | 6.25 | |
| 04:00 | 卡地夫城 | 7.0 | 4.85 | |
| 00:30 | 凱爾魯庫帕 | 4.3 | 3.25 | |
| 03:45 | 布里頓費里 | 3.45 | 3.05 | |
| 03:00 | 寧布爾克 | 3.1 | 2.7 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 03:00 | 巴庫沙巴 | 艾巴柏林 | -14.5 | -10.5 | |
| 03:00 | 布杜克諾斯特 | 特倫托 | -2.5 | 1.5 | |
| 08:00 | 猶他猛瑪象 | 波士頓棕熊 | 2.0 | -2.0 | |
| 16:30 | 阿德雷德36人 | 雪梨國王 | -1.5 | 2.5 | |
| 19:30 | 公路勇士 | Converge光纖 | -7.5 | -11.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 19:35 | 遼寧本鋼 | 北京首鋼 | 177.5 | 183.5 | |
| 09:30 | 馬刺 | 尼克 | 230.5 | 234.5 | |
| 01:00 | 里加 | 萊維采 | 159.5 | 162.5 | |
| 03:05 | 貝爾格勒紅星 | 特拉維夫哈普爾 | 172.5 | 169.5 | |
| 16:30 | 阿德雷德36人 | 雪梨國王 | 183.5 | 186.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 04:00 | 巴塞隆納 | 瓜達拉哈拉 | 31 | |
| 16:30 | 阿德雷德36人 | 雪梨國王 | 31 | |
| 09:30 | 馬刺 | 尼克 | 29 | |
| 04:00 | 切爾西 | 卡地夫城 | 22 | |
| 08:00 | 溫哥華加人 | 紐約遊騎兵 | 19 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 01:30 | 特拉帕尼鯊魚 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 02:45 | 勞馬鹿科 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 00:30 | 莫斯科發電機 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 01:00 | 佛羅倫達 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 01:30 | 耶路撒冷哈普爾 | 5 勝 | 6 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 18:00 | 佩珀銀行 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:00 | 沃羅涅日暴風雪 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 00:30 | 上海龍 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 03:00 | 勒芒薩爾特 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 03:45 | 特魯羅市 | 1 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2025/12/18 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場