-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/10/09
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 19:35 | 青島海牛 | 5.05 | 4.3 | |
| 18:55 | 克里絲托芙森 | 3.5 | 2.85 | |
| 19:10 | 丹尼爾.格林卡 | 1.98 | 1.42 | |
| 20:00 | 東方 | 3.6 | 3.05 | |
| 20:05 | 布里西費爾特 | 3.65 | 3.1 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 18:05 | 大阪七福神 | 千葉阿爾提里 | -5.5 | -9.5 | |
| 19:15 | 辛度 | 依瑟儂 | -3.5 | 0.5 | |
| 19:30 | 伊拉斯圖雨晴 | 巴朗加國王 | 1.5 | 5.5 | |
| 00:00 | 米蘭奧林匹亞 | 馬卡比特拉維夫 | -2.5 | -5.5 | |
| 18:05 | 三河海馬 | 仙台89人 | 4.5 | 1.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 20:00 | 火箭 | 獨行俠 | 222.5 | 229.5 | |
| 02:30 | 特拉維夫哈普爾 | 瓦倫西亞 | 179.5 | 184.5 | |
| 18:05 | 大阪七福神 | 千葉阿爾提里 | 157.5 | 161.5 | |
| 19:30 | 朱思冰 | 佐藤瞳 | 93.5 | 89.5 | |
| 07:30 | 鵜鶘 | 熱火 | 232.5 | 235.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 08:00 | 守護者 | 白襪 | 48 | |
| 07:30 | 76人 | 籃網 | 38 | |
| 08:00 | 老鷹 | 馬刺 | 36 | |
| 07:00 | 塞爾提克 | 騎士 | 30 | |
| 03:00 | 杜希達聯 | 沙姆洛克流浪者 | 27 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 17:00 | 阿爾卡拉-古里 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 22:00 | 蒂亞戈.賽博特-維爾德 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 02:15 | 帕納辛奈科斯 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 17:00 | 馬文.穆勒 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 23:30 | 帕杜比赤發電機 | 5 勝 | 6 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:00 | 馬卡比特拉維夫 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 07:05 | 托利馬體育 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 19:35 | 河南 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:00 | AC奧盧 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 00:00 | 梁贊 | 0 勝 | 1 勝 | |
頁面更新時間:2026/10/10 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場