-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/11/30
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 21:00 | 弗拉察博特夫 | 8.5 | 7.25 | |
| 21:30 | 泰爾斯塔 | 5.2 | 4.1 | |
| 20:00 | 馬都拉聯 | 4.9 | 4.1 | |
| 21:30 | 卡緬涅茨波多利斯基 | 3.8 | 3.05 | |
| 22:00 | 福爾柯克 | 5.05 | 4.4 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 08:00 | 多倫多楓葉 | 匹茲堡企鵝 | 2.0 | -2.0 | |
| 09:00 | 籃網 | 公鹿 | -8.5 | -12.5 | |
| 08:30 | 公牛 | 溜馬 | 5.5 | 2.5 | |
| 09:00 | 猶他猛瑪象 | 聖路易藍調 | -2.0 | 1.0 | |
| 15:20 | 明地陽菜 | 阿林.內斯利漢 | 5.5 | 8.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 09:00 | 籃網 | 公鹿 | 224.5 | 218.5 | |
| 12:05 | 長野三叉戟 | 三得利太陽鳥 | 146.5 | 141.5 | |
| 09:00 | 活塞 | 熱火 | 235.5 | 239.5 | |
| 09:30 | 鵜鶘 | 勇士 | 223.5 | 227.5 | |
| 20:30 | 沙烏地阿拉伯 | 印度 | 140.5 | 144.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 09:00 | 籃網 | 公鹿 | 30 | |
| 21:45 | 華沙 | 盧賓 | 30 | |
| 10:00 | 金塊 | 太陽 | 28 | |
| 11:00 | 獨行俠 | 快艇 | 25 | |
| 08:00 | 底特律紅翼 | 波士頓棕熊 | 24 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 03:00 | 坦帕灣閃電 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 09:00 | 明尼蘇達荒野 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 16:30 | 婆羅洲 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 19:00 | 麥克.格爾茲 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 00:00 | 金字塔FC | 4 勝 | 6 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 01:30 | 佩塔提克瓦哈普爾 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 01:45 | 基爾馬諾克 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 02:00 | 瓦爾內明德 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 08:00 | 尤提卡彗星 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 12:05 | 岡山海鷗 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2025/12/01 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場