-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/12/26
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 20:45 | 拉夫桑詹梅斯 | 6.75 | 5.65 | |
| 19:35 | 福建潯興 | 2.07 | 1.43 | |
| 23:00 | 維根競技 | 3.25 | 2.7 | |
| 20:00 | 沙姆斯阿紮爾 | 4.55 | 4.1 | |
| 23:00 | 南非 | 3.7 | 3.25 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 19:35 | 廣州龍獅 | 福建潯興 | 3.5 | -4.5 | |
| 19:35 | 浙江稠州 | 寧波富邦 | 4.5 | 7.5 | |
| 23:30 | 聖康坦 | 勒芒薩爾特 | -9.5 | -12.5 | |
| 01:00 | 騎士 | 尼克 | -6.5 | -4.5 | |
| 18:05 | 佐賀氣球 | 川崎雷霆勇者 | 6.5 | 4.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 06:00 | 獨行俠 | 勇士 | 227.5 | 230.5 | |
| 01:00 | 騎士 | 尼克 | 239.5 | 241.5 | |
| 01:30 | 納傑馬 | 尼奧姆 | 2.5 | 3.5 | |
| 03:30 | 馬刺 | 雷霆 | 235.5 | 234.5 | |
| 09:00 | 火箭 | 湖人 | 230.5 | 231.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 03:30 | 馬刺 | 雷霆 | 26 | |
| 23:00 | 斯旺西城 | 科芬特里城 | 26 | |
| 16:30 | 紐西蘭破壞者 | 塔斯馬尼亞跳蟻 | 24 | |
| 23:30 | 聖康坦 | 勒芒薩爾特 | 23 | |
| 01:30 | 納傑馬 | 尼奧姆 | 19 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 03:30 | 馬刺 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 23:00 | 約克城 | 4 勝 | 6 勝 | |
| 11:30 | 灰狼 | 4 勝 | 5 勝 | |
| 19:35 | 青島國信 | 5 勝 | 4 勝 | |
| 20:00 | 北京首鋼 | 4 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 18:00 | 三星藍獠牙 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 23:00 | 布拉克萊鎮俱樂部 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 23:00 | 蓋茲赫德 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 18:00 | 佩珀銀行 | 1 勝 | 0 勝 | |
| 19:35 | 浙江稠州 | 0 勝 | 1 勝 | |
頁面更新時間:2025/12/27 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場