-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/06/16
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 19:00 | 蒙菲爾斯 | 1.97 | 1.25 | |
| 16:00 | 約瑟夫.科瓦里克 | 3.1 | 2.4 | |
| 17:00 | 孫璐璐 | 3.6 | 2.9 | |
| 00:30 | 西班牙人聯 | 3.25 | 2.6 | |
| 01:35 | 落磯 | 4.0 | 3.35 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 16:00 | 艾瑪.納瓦羅 | 科斯楚克 | 3.5 | -0.5 | |
| 06:00 | 鳳凰城水星 | 拉斯維加斯王牌 | 1.5 | 4.5 | |
| 20:20 | 露西亞.布隆澤蒂 | 安東尼婭.魯茲奇 | -0.5 | 2.5 | |
| 02:00 | 亞特蘭大美夢 | 華盛頓神秘 | 5.5 | 3.5 | |
| 04:00 | 漢密爾頓鍛鋼 | 溫哥華FC | -1.0 | 1.0 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 01:00 | 芬蘭 | 蒙特內哥羅 | 142.5 | 137.5 | |
| 02:00 | 亞特蘭大美夢 | 華盛頓神秘 | 160.5 | 157.5 | |
| 06:00 | 鳳凰城水星 | 拉斯維加斯王牌 | 161.5 | 164.5 | |
| 00:00 | 芝加哥天空 | 康乃狄克太陽 | 158.5 | 156.5 | |
| 01:00 | 喬治亞 | 以色列 | 175.5 | 177.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 10:00 | 西雅圖海灣者 | 博塔弗戈 | 59 | |
| 03:00 | 馬德里競技 | 巴黎聖日耳曼 | 54 | |
| 06:00 | 波圖 | 帕梅拉斯 | 49 | |
| 08:15 | 沙烏地阿拉伯 | 海地 | 47 | |
| 11:00 | 蘇利南 | 哥斯大黎加 | 47 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 16:00 | 蓋馬爾-韋恩伯格 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 19:00 | G.迪亞洛 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 01:00 | 芬蘭 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 02:30 | 內曼.法蒂奇 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 16:00 | 內曼.法蒂奇 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 01:35 | 國民 | 1 勝 | 0 勝 | |
| 16:00 | 麥克.格爾茲 | 1 勝 | 0 勝 | |
| 18:00 | 米切爾.克魯格 | 1 勝 | 0 勝 | |
| 00:00 | 加西拉索競技 | 1 勝 | 1 勝 | |
| 00:00 | 法羅群島 | 1 勝 | 1 勝 | |
頁面更新時間:2025/06/17 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場