-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/10/06
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 07:00 | 沙烏地阿拉伯 | 4.25 | 2.85 | |
| 00:45 | 薩格勒布火車頭 | 6.25 | 5.2 | |
| 07:30 | 雷西菲體育 | 5.95 | 4.95 | |
| 07:00 | 特立尼登斯體育 | 3.6 | 2.75 | |
| 01:30 | 斯圖加特二隊 | 3.55 | 2.75 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 08:30 | 湖人 | 勇士 | -2.5 | -7.5 | |
| 00:00 | 符茲堡奧利佛 | 路德維希堡 | -1.5 | 1.5 | |
| 01:00 | 巴塞隆納 | 瓦倫西亞 | -1.5 | 1.5 | |
| 00:00 | 帕福斯 | AEK拉納卡 | 1.0 | -1.0 | |
| 01:30 | 奧林匹亞科斯 | 帕奧克 | 1.0 | -1.0 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 01:00 | 克雷莫納 | 雷耶-威尼斯 | 163.5 | 167.5 | |
| 05:00 | 雷霆 | 黃蜂 | 218.5 | 222.5 | |
| 01:00 | 巴塞隆納 | 瓦倫西亞 | 175.5 | 177.5 | |
| 08:30 | 湖人 | 勇士 | 217.5 | 215.5 | |
| 12:10 | P.庫德梅托娃 | 梅爾藤斯 | 21.5 | 19.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 08:03 | 老虎 | 水手 | 31 | |
| 04:08 | 洋基 | 藍鳥 | 21 | |
| 08:30 | 湖人 | 勇士 | 21 | |
| 10:00 | 布茲柯娃 | 卡米拉.歐索里奧 | 19 | |
| 01:00 | 克雷莫納 | 雷耶-威尼斯 | 18 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 13:00 | 恐龍 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 12:30 | 菲利克斯.奧格-阿里辛 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 17:00 | 特拉瓦利亞 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 00:00 | 路德維希堡 | 6 勝 | 4 勝 | |
| 00:10 | 利特卡貝利斯特徹哈薩斯 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:00 | 漢堡 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:30 | 皇家社會 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 01:30 | 獨立 | 1 勝 | 0 勝 | |
| 02:30 | 科洛尼亞廣場 | 1 勝 | 0 勝 | |
| 02:30 | 蒙德維的亞競賽會 | 0 勝 | 1 勝 | |
頁面更新時間:2025/10/07 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場