-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/08/01
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 02:45 | 弗林特城聯 | 3.25 | 2.15 | |
| 18:00 | 寮國 | 7.25 | 6.25 | |
| 02:45 | 斯萊戈流浪者 | 4.85 | 4.15 | |
| 03:00 | 杜希達聯 | 3.7 | 3.05 | |
| 18:30 | 金泉尚武 | 3.05 | 2.4 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 19:30 | 生力啤酒人 | 菲律賓電信 | 4.5 | 9.5 | |
| 16:00 | 無懼之狐X | NS紅軍 | 1.5 | -1.5 | |
| 17:15 | 公路勇士 | Converge光纖 | 4.5 | 1.5 | |
| 02:45 | 弗林特城聯 | 蘭迪德諾俱樂部 | -1.0 | 1.0 | |
| 11:00 | 威靈頓聖徒 | 奧克蘭鱷蜥 | -6.5 | -4.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 11:00 | 威靈頓聖徒 | 奧克蘭鱷蜥 | 183.5 | 178.5 | |
| 19:30 | 生力啤酒人 | 菲律賓電信 | 217.5 | 213.5 | |
| 07:30 | 西雅圖風暴 | 亞特蘭大美夢 | 176.5 | 179.5 | |
| 07:30 | 達拉斯飛翼 | 華盛頓神秘 | 169.5 | 166.5 | |
| 17:15 | 公路勇士 | Converge光纖 | 218.5 | 221.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 07:10 | 白襪 | 光芒 | 48 | |
| 07:07 | 紅雀 | 藍鳥 | 46 | |
| 06:10 | 海盜 | 紅人 | 42 | |
| 10:10 | 紅襪 | 道奇 | 41 | |
| 08:15 | 遊騎兵 | 太空人 | 40 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 19:00 | 法蘭西斯卡.瓊斯 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 00:00 | 大坂直美 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 00:30 | 列弗寧 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 01:00 | 瑪南查雅.莎晩秋 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 02:00 | 布蘭登.拿卡西馬 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 01:30 | 尼永 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 02:30 | 格但斯克萊齊亞 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 22:00 | 格里諾克摩頓 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:30 | 沃茨伯格 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 02:00 | 小瓦爾道 | 1 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2026/08/02 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場