-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/05/23
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 17:00 | 佩斯塔丹格朗 | 5.35 | 3.7 | |
| 01:00 | 戈梅爾 | 6.25 | 4.7 | |
| 01:30 | 阿爾傑什彼特什蒂 | 4.65 | 3.35 | |
| 23:30 | 亞魯米尼 | 3.95 | 2.7 | |
| 20:30 | 波爾塔瓦 SC | 6.25 | 5.3 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 12:00 | 霍克灣鷹隊 | 富蘭克林公牛 | -2.5 | 1.5 | |
| 06:40 | 紅雀 | 紅人 | 1.5 | -1.5 | |
| 07:10 | 大都會 | 馬林魚 | 1.5 | -1.5 | |
| 00:30 | 特魯埃爾 | 馬貝拉FC | 1.0 | -1.0 | |
| 02:45 | 亞特蘭大 | 佛倫提那 | -1.0 | 1.0 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 19:35 | 浙江廣廈 | 深圳馬可波羅 | 184.5 | 180.5 | |
| 20:30 | 拜仁慕尼黑 | 特里爾角鬥士 | 173.5 | 176.5 | |
| 02:00 | 波隆那 | 特倫托 | 166.5 | 164.5 | |
| 02:30 | 波恩電信 | 符茲堡奧利佛 | 156.5 | 154.5 | |
| 02:45 | 雷耶-威尼斯 | 托爾托納 | 167.5 | 169.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 09:38 | 遊騎兵 | 天使 | 34 | |
| 07:40 | 道奇 | 釀酒人 | 33 | |
| 07:10 | 雙城 | 紅襪 | 30 | |
| 07:15 | 國民 | 勇士 | 29 | |
| 09:40 | 落磯 | 響尾蛇 | 28 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 12:00 | 明地陽菜 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 17:05 | 味全 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 13:00 | 羅德 | 6 勝 | 5 勝 | |
| 00:30 | 聖彼得堡澤尼特 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 02:00 | 波隆那 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:30 | 特魯埃爾 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:30 | 馬貝拉FC | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:45 | 莉莉安.巴代 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 13:00 | 磐城FC | 0 勝 | 0 勝 | |
| 17:00 | 巴東水泥 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2026/05/24 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場