-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/11/01
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 21:00 | 內斯托斯克律蘇波利 | 5.3 | 4.2 | |
| 02:00 | 班.謝爾頓 | 5.0 | 4.0 | |
| 19:00 | 波爾塔瓦 SC | 6.25 | 5.25 | |
| 20:15 | 吉蘭丹勇士 | 7.25 | 6.25 | |
| 22:30 | 哈弗福韋斯特郡 | 7.5 | 6.5 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 07:00 | 塞爾提克 | 76人 | -3.5 | 1.5 | |
| 09:30 | 湖人 | 灰熊 | -2.5 | 1.5 | |
| 22:00 | AC奧盧 | 圖爾庫TUTO | -0.5 | 3.5 | |
| 04:00 | 科羅拉多雪崩 | 維加斯黃金騎士 | -2.0 | 1.0 | |
| 07:30 | 暴龍 | 騎士 | -7.5 | -4.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 13:05 | 名古屋狼犬 | 長野三叉戟 | 164.5 | 170.5 | |
| 13:05 | 北海道沃裡亞斯 | 大阪布爾頓 | 148.5 | 142.5 | |
| 00:30 | 拉伊西奧火焰 | 科科拉帝克里特 | 179.5 | 176.5 | |
| 10:30 | 鵜鶘 | 快艇 | 226.5 | 223.5 | |
| 17:00 | 雪梨國王 | 布里斯本子彈 | 181.5 | 184.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 08:00 | 道奇 | 藍鳥 | 59 | |
| 23:00 | 兵工廠 | 伯恩利 | 23 | |
| 23:15 | 塞維亞 | 馬德里競技 | 21 | |
| 07:00 | 紐約島人 | 華盛頓首都 | 20 | |
| 03:00 | 耶拿科學城 | 符茲堡奧利佛 | 19 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 04:20 | 莎拉.貝萊克 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 14:05 | 名古屋鑽石海豚 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 17:05 | 長崎維爾卡 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 00:00 | 奧托.維爾塔寧 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 01:00 | 特日內茨鋼人 | 5 勝 | 6 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 03:00 | 巴斯蒂亞 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 07:00 | 尤提卡彗星 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 15:00 | 東方 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 15:05 | 大阪拓荒者 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 21:00 | 伊利烏波利 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2025/11/02 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場