-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/03/03
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 08:30 | 公鹿 | 2.7 | 1.86 | |
| 04:00 | 赫塔菲 | 7.0 | 6.25 | |
| 00:00 | 普羅夫迪夫火車頭 | 6.25 | 5.55 | |
| 21:30 | 婆羅洲 | 4.4 | 3.8 | |
| 02:00 | 希臘 | 1.86 | 1.3 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 02:00 | 希臘 | 蒙特內哥羅 | -2.5 | 5.5 | |
| 08:30 | 塞爾提克 | 公鹿 | 7.5 | 2.5 | |
| 02:00 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 瑞士 | 10.5 | 14.5 | |
| 03:00 | 底特律紅翼 | 納許維爾掠奪者 | -2.0 | 2.0 | |
| 00:30 | 冰島 | 立陶宛 | -15.5 | -18.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 08:00 | 火箭 | 巫師 | 222.5 | 225.5 | |
| 11:00 | 快艇 | 勇士 | 219.5 | 216.5 | |
| 03:30 | 烏克蘭 | 西班牙 | 153.5 | 155.5 | |
| 10:00 | 金塊 | 爵士 | 243.5 | 241.5 | |
| 19:00 | 森恩 | 石宇奇 | 74.5 | 76.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 04:00 | 赫塔菲 | 皇家馬德里 | 53 | |
| 03:45 | 佛倫提那 | 烏迪內斯 | 34 | |
| 01:30 | 波隆那 | 比薩 | 29 | |
| 05:30 | 巴拿馬 | 阿根廷 | 26 | |
| 10:00 | 金塊 | 爵士 | 21 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:30 | 伊爾薩瑪IPK | 5 勝 | 5 勝 | |
| 01:00 | 利馬索爾阿波羅 | 4 勝 | 6 勝 | |
| 02:00 | 土耳其 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 08:30 | 塞爾提克 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 15:45 | 武里南聯 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 02:07 | 藍鳥 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 22:40 | 李佳豪 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 00:30 | 萬塔 | 0 勝 | 1 勝 | |
| 01:00 | 丹麥 | 1 勝 | 0 勝 | |
| 02:05 | 老虎 | 0 勝 | 1 勝 | |
頁面更新時間:2026/03/04 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場