-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2024/09/04
不讓分 賠率下降多
時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
02:00 | 阿斯頓維拉俱樂部 | 4.4 | 2.9 | |
18:00 | 甲府風林 | 5.6 | 4.4 | |
02:00 | 林肯城 | 1.9 | 1.28 | |
06:00 | 米內羅美洲 | 3.15 | 2.65 | |
22:00 | 車里雅賓斯克 | 2.5 | 2.1 | |
讓分值 變動幅度大
時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
19:30 | 麥諾尼亞熱點 | 北港巴塘碼頭 | 6.5 | 10.5 | |
06:40 | 國民 | 馬林魚 | 1.5 | -1.5 | |
06:50 | 雙城 | 光芒 | -1.5 | 1.5 | |
07:07 | 費城人 | 藍鳥 | 1.5 | -1.5 | |
07:40 | 海盜 | 小熊 | -1.5 | 1.5 | |
總分值 變動幅度大
時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
17:00 | 馬尼拉電器 | Converge光纖 | 201.5 | 204.5 | |
02:45 | 阿伯裡斯特威斯鎮 | 新聖徒 | 2.5 | 4.5 | |
07:00 | 西雅圖風暴 | 康乃狄克太陽 | 160.5 | 158.5 | |
08:00 | 華盛頓神秘 | 達拉斯飛翼 | 172.5 | 174.5 | |
22:00 | MGTU 莫斯科 | 蘇爾古特烏格拉 | 180.5 | 178.5 | |
賠率變化次數多
時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
02:00 | 克魯 | 黑池 | 32 | |
02:45 | 瓦索爾 | 伯明翰城 | 31 | |
06:35 | 白襪 | 金鶯 | 31 | |
02:45 | 斯托克波特郡 | 艾寧頓史坦利 | 30 | |
10:00 | 亞特蘭大美夢 | 鳳凰城水星 | 27 | |
近六場 表現最佳
時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
00:00 | 鄭欽文 | 5 勝 | 6 勝 | |
18:35 | 中信 | 5 勝 | 6 勝 | |
00:00 | A.茲維列夫 | 5 勝 | 5 勝 | |
00:00 | 弗里茨 | 5 勝 | 5 勝 | |
16:00 | 亞歷山大.理查德 | 5 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
01:00 | 費德里科.科里亞 | 0 勝 | 0 勝 | |
22:00 | 蘇爾古特烏格拉 | 0 勝 | 0 勝 | |
23:00 | 費德里科.科里亞 | 0 勝 | 0 勝 | |
01:00 | 海寧藍狐狸 | 0 勝 | 1 勝 | |
02:00 | 卡萊爾聯 | 0 勝 | 1 勝 | |
頁面更新時間:2024/09/05 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場