-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2025/10/04
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 01:00 | 馬尼薩 | 6.25 | 4.75 | |
| 20:45 | 莫洛傑奇諾 | 7.75 | 6.5 | |
| 23:00 | 波爾塔瓦 SC | 9.25 | 8.0 | |
| 20:00 | 北碧力量 | 4.25 | 3.45 | |
| 21:00 | 杜里諾 | 4.3 | 3.65 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 18:00 | 塔斯馬尼亞跳蟻 | 布里斯本子彈 | -1.5 | 7.5 | |
| 10:00 | 太陽 | 湖人 | -1.5 | 3.5 | |
| 14:50 | 勒納.田 | 科倫丁.穆特 | 1.5 | -1.5 | |
| 17:05 | 樂天 | 富邦 | 1.5 | -1.5 | |
| 17:05 | 廣島蜻蜓 | 川崎雷霆勇者 | 1.5 | 4.5 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 14:05 | 長崎維爾卡 | 千葉阿爾提里 | 157.5 | 161.5 | |
| 20:30 | 貝西克塔斯 | 麥辛 | 162.5 | 166.5 | |
| 00:00 | 托法斯 | 加拉塔薩雷 | 172.5 | 175.5 | |
| 08:00 | 鳳凰城水星 | 拉斯維加斯王牌 | 159.5 | 162.5 | |
| 14:05 | 島根魔術 | 越谷阿爾法 | 155.5 | 152.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 15:30 | 紐西蘭破壞者 | 雪梨國王 | 32 | |
| 18:00 | 塔斯馬尼亞跳蟻 | 布里斯本子彈 | 30 | |
| 12:30 | J.辛納 | 阿特麥爾 | 26 | |
| 08:00 | 鳳凰城水星 | 拉斯維加斯王牌 | 23 | |
| 12:30 | 德米瑙爾 | C.烏戈卡拉貝利 | 22 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 16:00 | 恐龍 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 01:00 | 海萊烏老鷹 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 01:15 | 奧林匹亞 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 02:30 | 波隆那 | 5 勝 | 6 勝 | |
| 12:30 | A.塔比羅 | 6 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:00 | 加拉塔薩雷 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 02:00 | 巴斯蒂亞 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 02:45 | 瓦特福 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 04:30 | 盧克尼奧體育 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 13:00 | 群馬草津溫泉 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2025/10/05 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場