-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2026/10/18
不讓分 賠率下降多
| 時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
| 00:00 | 腓特烈斯塔 | 6.25 | 5.0 | |
| 05:00 | 沙佩科恩斯 | 6.0 | 5.4 | |
| 04:00 | 太平洋俱樂部 | 7.5 | 7.0 | |
| 07:00 | 科爾多瓦美洲獅 | 8.25 | 7.75 | |
| 00:30 | 皇家貝提斯 | 4.65 | 4.2 | |
讓分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 00:00 | 烏尼卡亞馬拉加 | 曼雷薩 | 3.5 | 6.5 | |
| 08:00 | 聖路易藍調 | 納許維爾掠奪者 | 2.0 | -1.0 | |
| 00:10 | 利特卡貝利斯特徹哈薩斯 | 內韋日斯河 | 4.5 | 6.5 | |
| 01:00 | 聖納澤爾 | 巴黎 | 3.5 | 1.5 | |
| 01:45 | 貝爾 | 拉伯斯威爾喬納 | -1.0 | 1.0 | |
總分值 變動幅度大
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
| 02:00 | 尼斯 | 圖爾 | 145.5 | 148.5 | |
| 01:30 | 布雷奧干 | 安道爾 | 184.5 | 186.5 | |
| 00:00 | 阿拉尼亞體育 | 費內巴切 | 2.5 | 3.5 | |
| 00:00 | 楠泰爾 92 | 南錫 | 164.5 | 165.5 | |
| 00:00 | 聖康坦 | 波城 | 166.5 | 167.5 | |
賠率變化次數多
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
| 08:00 | 光芒 | 守護者 | 21 | |
| 01:00 | 紐澤西魔鬼 | 華盛頓首都 | 15 | |
| 00:30 | 巴塞隆納 | 皇家貝提斯 | 14 | |
| 07:00 | 達拉斯星辰 | 芝加哥黑鷹 | 14 | |
| 10:00 | 匹茲堡企鵝 | 維加斯黃金騎士 | 14 | |
近六場 表現最佳
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 03:30 | 亞特蘭大美夢 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 06:00 | 尤提卡彗星 | 6 勝 | 6 勝 | |
| 00:30 | 索恩河畔沙隆 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 02:00 | 飛燕諾 | 5 勝 | 5 勝 | |
| 02:30 | 費城聯 | 4 勝 | 6 勝 | |
近六場 表現最差
| 時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
| 00:00 | 馬魯莫勇士 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 04:30 | 提格雷 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 05:30 | 米內羅美洲 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 10:30 | 波特蘭伐木者 | 0 勝 | 0 勝 | |
| 20:30 | 沃夫斯貝格 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2026/10/18 01:29
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場