-
首頁
>
-
運彩日報
>
-
2024/11/23
不讓分 賠率下降多
時間 | 隊伍 | 初盤 | 尾盤 | |
23:15 | 阿拉維斯 | 7.0 | 5.75 | |
01:00 | 艾卡迪沙 | 4.65 | 3.45 | |
22:00 | 拉蒂納 | 5.4 | 4.5 | |
23:00 | 法倫斯 | 4.25 | 3.4 | |
03:30 | 克洛迪恩基歐賈聯 | 5.5 | 4.65 | |
讓分值 變動幅度大
時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
08:00 | 籃網 | 76人 | -6.5 | -2.5 | |
09:00 | 老鷹 | 公牛 | -1.5 | 2.5 | |
01:30 | 德國 | 瑞典 | 1.5 | -1.5 | |
03:30 | 巴塞隆納 | 拜仁慕尼黑 | 1.5 | -1.5 | |
01:30 | 匈牙利 | 土耳其 | -10.5 | -8.5 | |
總分值 變動幅度大
時間 | 客隊 | 主隊 | 初盤 | 尾盤 | |
13:05 | NEC紅火箭 | 群馬銀行 | 147.5 | 165.5 | |
09:00 | 拓荒者 | 火箭 | 217.5 | 225.5 | |
19:00 | 人民銀行 | 伊斯坦堡青年體育 | 174.5 | 168.5 | |
09:00 | 老鷹 | 公牛 | 241.5 | 246.5 | |
08:00 | 籃網 | 76人 | 216.5 | 213.5 | |
賠率變化次數多
時間 | 客隊 | 主隊 | 次數 | |
22:30 | 波鴻 | 斯圖加特 | 38 | |
11:30 | 國王 | 快艇 | 36 | |
11:00 | 獨行俠 | 金塊 | 32 | |
08:00 | 籃網 | 76人 | 30 | |
09:00 | 老鷹 | 公牛 | 30 | |
近六場 表現最佳
時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
02:30 | 布萊梅港企鵝 | 6 勝 | 6 勝 | |
00:30 | 拉彭蘭塔塞帕 | 5 勝 | 6 勝 | |
03:30 | 喬治羅尼亞 | 6 勝 | 5 勝 | |
04:45 | 里斯本體育 | 5 勝 | 6 勝 | |
09:00 | 火箭 | 6 勝 | 5 勝 | |
近六場 表現最差
時間 | 隊伍 | 讓分盤 | 不讓分 | |
00:00 | MGTU 莫斯科 | 0 勝 | 0 勝 | |
00:00 | 基洛沃切佩茨克奧林匹亞 | 0 勝 | 0 勝 | |
01:00 | 高維卡 | 0 勝 | 0 勝 | |
02:30 | 艾希亞格1935 | 0 勝 | 0 勝 | |
03:30 | 特里斯蒂納 | 0 勝 | 0 勝 | |
頁面更新時間:2024/11/24 06:52
運彩日報僅含籃球、棒球、足球、網球、冰球、排球、羽球、桌球、電競
讓分盤、總分盤勝率以該場主要玩法計算
倒打:弱隊贏,因賠率較高,許多人願意賭一把
卡洞:弱隊輸,但加上受讓分後贏,常出現在棒球主場